الصفحة الرئيسية - Products center > البالغين يقودون سيارة كهربائية عالية الجودة عالية الجودة Wuling Baojun Kiwi EV 2023 سيارة طاقة جديدة

البالغين يقودون سيارة كهربائية عالية الجودة عالية الجودة Wuling Baojun Kiwi EV 2023 سيارة طاقة جديدة
Price:
Close
وصف المنتج
نظرة عامة على بيانات المنتج مظهر المنتج تفاصيل المنتج ألوان المنتج ملف تعريف الأسئلة الشائعة حول المعلومات الأساسية. نموذج رقم. Wuling Baojun Kiwi EV المقعد رقم 4 نوع BEV شهادة EPA ، CCC ، DOT ، EEC ، CE Body Body Body Weight 1052 كجم الرادار الخلفي 2 مواصفات الإطارات 155/70 R13 وضع القيادة الرياضة/الاقتصاد/الراحة وسائد هوائية RWD 2 نظام الفرامل نظام الفرامل 2 أربع عجلة قرص الفرامل ماكس. السرعة 105 كم/ساعة سعة البطارية 31.9 كيلو وات في الساعة وقت الشحن السريع 1.0H طاقة المحرك 40KW/54HP نوع البطارية الليثيوم NEDC MAX. النطاق 305km توجيه حزمة النقل اليسرى الحزمة RO-RO/حاوية المواصفات 2894mm * 1655mm * 1595mm علامة تجارية Wuling Origin China التغليف والتسليم الحزمة الحزمة 289.00cm * 166.00cm * 160.00cm الحزمة الإجمالية الوزن 1052.000kg وصف المنتج بيانات المنتج \ n
مظهر المنتج \ n
\ن


تفاصيل المنتج \ n





ألوان المنتج \ n 




ملف تعريف الشركة \ n 




\ nfaq \ n1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ نعم ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم .2. كيف يمكننا أن نضمن الجودة؟ دائمًا عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ الفحص النهائي دائمًا قبل الشحن ؛ ، \ nelectric golf cart وغيرها من السيارات الكهربائية. لماذا يجب أن تشتري منا من الموردين الآخرين؟ جودة المنتج جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول 5. ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها؟ شروط التسليم المقبولة: FOB ، CFR ، CIF ، EXW ، FAS ، CIP ، FCA ، CPT ، DEQ ، DDP ، DDU ، Express Deliver ؛ نوع الدفع المقبول: T/T ، L/C ، D/PD/A ، Moneygram ، بطاقة الائتمان ، PayPal ، Western Union ، الضمان ؛ اللغة المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، الصينية \ n6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu. \ن
Wuling baojun kiwi EV 2022 | ||||
Item | Designer Edition | Designer Relaxed Edition | Artist Relaxed Edition | Artist Edition |
Motor power | 40KW/54HP | 40KW/54HP | 40KW/54HP | 40KW/54HP |
MAX. speed | 105KM/H | 105KM/H | 105KM/H | 105KM/H |
MAX. range | 305KM | 305KM | 305KM | 305KM |
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD |
Seats number | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wheel base | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
Vehicle weight | 1040KG | 1040KG | 1052KG | 1052KG |
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery |
Battery capacity | 31.9KWH | 31.9KWH | 31.9KWH | 31.9KWH |
Fast charging time | NO | 1.0H | 1.0H | 1.0H |
Slow charging time | 5.0H | 5.0H | 5.0H | 5.0H |
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD |
Tyre specifications | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Headlights | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Wheel hub material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
Seat material | Fabric | Leather | Leather | Leather |
L*W*H | 2894mm*1655mm*1595mm | |||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
Brake system | Four wheel disc brake | |||
Driving mode | Sports/economy/comfort | |||
Charger | YES | YES | YES | YES |
Battery preheating system | YES | YES | YES | YES |
Domestic charging pile | YES | YES | YES | YES |
Air conditioner | YES | YES | YES | YES |
Battery preheating system | YES | YES | YES | YES |
Main driver airbag | YES | YES | YES | YES |
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES |
ABS | YES | YES | YES | YES |
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES |
BA/EBA | YES | NO | NO | YES |
ARS/TCS | YES | NO | NO | YES |
ESP/DSC | YES | NO | NO | YES |
Rear reversing radar | YES | YES | YES | YES |
Reversing camera | NO | NO | YES | YES |
Auto hold | YES | NO | NO | YES |
Hill auxiliary | YES | NO | NO | YES |
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Seat adjustment | YES | YES | YES | YES |
ISOFIX | YES | YES | YES | YES |
Electric window | YES | YES | YES | YES |
One key lifting | NO | NO | YES | YES |
Anti-hand clamp function | NO | NO | YES | YES |
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES |
Central lock | YES | YES | YES | YES |
Remote key | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES |
Keyless start | NO | NO | YES | YES |
Keyless entry | NO | NO | YES | YES |
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES |
External rearview mirror electrically adjusted | NO | NO | YES | YES |
Multi-function display screen | YES | YES | YES | YES |
GPS | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth | YES | YES | YES | YES |
4G network | YES | YES | YES | YES |
Car phones OTA | YES | YES | YES | YES |
Car telephone | YES | YES | YES | YES |
Speech control | YES | YES | YES | YES |
Remote unlock | YES | YES | YES | YES |
Remote wakeup | NO | NO | YES | YES |
Remote ventilation | NO | NO | YES | YES |
USB port | YES | YES | YES | YES |
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES |
LED daytime running lamps | NO | NO | YES | YES |








Multi-function steering wheel | Multi-function display | Electric adjustment of reflector |



Cockpit | Front seats | Rear seats |












