الصفحة الرئيسية - Products center > في عام 2023 ، سيارة كهربائية صينية جديدة Neta U-II New Energy Car Home Home Order-Wheel Open

في عام 2023 ، سيارة كهربائية صينية جديدة Neta U-II New Energy Car Home Home Order-Wheel Open
Price:
-
$19760.001-1 unit
-
$19460.002-9 unit
-
$19060.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
قمرة القيادة \ n \ n
المقاعد الأمامية \ n \ n
المقاعد الخلفية \ n
LCD وانعكاس الصورة \ n
لوحة تشغيل مكيف الهواء \ n
أداة LCD \ n \ n
باب السيارة \ n
التحكم في النافذة
الترس \ n
كله \ n
Forebay
Trunk \ n
منفذ الشحن السريع \ n \ n
منفذ الشحن البطيء \ n
ألوان المنتج \ n



نوصي بالمنتجات التي أوصت بها شركة SellerNew Electric Car Dongfeng Nano Box 2023 إصدارًا رياضياً سيارات الدفع الرباعي 4-WHEEL 4 مقاعد البالغة بالسيارات الكهربائية البالغة بسعر منخفضة 7،010.00 دولار-7،610.00 دولار / UNIT1 UNIT4 مركبة كهربائية للبالغين 2022 عالي الجودة Dongfeng EX1 Pro Mini High -طوابق السيارات سيارات الدفع الرباعي بقيمة 8،350.00 دولار -8،950.00 دولار / الوحدة 1 وحدة بيع جديدة صينية جديدة للبالغين سيارة كهربائية منخفضة التكلفة سيارات سيارات كهربائية كهربائية السعرات الكهربائية مصنوعة في الصين 9،490.00 دولار -10،090.00 دولار / وحدة 1 UNITNEW ELECTRY ONLY OVEN في الصين ، صنعت الصين في الصين 8،160.00 دولار - 8،860.00 دولارًا / وحدة يونيتدومنت التي تقود سيارة كهربائية صينية سيرة جايلي ex3 وهي سيارة كهربائية جديدة تُباع بسعر منخفضة الجودة عالية الجودة سيارة كهربائية صينية منخفضة التكلفة مميزة صينية منخفضة التكلفة سيارة كهربائية 4 أبواب 5 مقاعد 5 مقاعد مغناطيس محرك أبيض 8،780.00 دولار-9،380.00 دولار / الوحدة 1 UNITWHOLESALE أزياء السيارات الكهربائية سيارة كهربائية رخيصة سيارة كهربائية للبالغين في الصين 17،670.00 دولار-18،370.00 دولار / الوحدة 1 مركبات unuter1 للبيع 2022 جديدة للبالغين الصينيين البالغ تستخدم Geely Beauty A EV 19،320.00 دولارًا - 20،020.00 دولارًا / UNIT1 UNITBALLOON CAT للسيارات الكهربائية عالية السرعة التي تم بيعها في الصين ببيع بطارية ليثيوم ذات أربع عجلات منخفضة البئر 19،920.00 دولار - 20،720.00 دولارًا / وحدة UNITNEW LITHIUM LITHIUM BETTRALTION مركبة الصين ، سعر المركبة الكهربائية ، 21،020.00 دولار - 21،820.00 دولار / وحدة ، وحدة Unitfour عجلة الليثيوم ، بطارية ليثيوم ، مركبة كهربائية صينية 2022xpeng P5 ، السيارة الكهربائية ذات الجودة العالية ذات الجودة العالية المصنوعة في الصين ، 20،290.00 دولارًا - 21،090.00 دولارًا / وحدة كهربائية إلكترونية XPENG P7 ، استثمار أسران عالي الجودة. للبيع في 2023 $ 25،470.00 - 26،270.00 / وحدة 1 وحدة


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
Neta U-Ⅱ | ||||||||
Item | 401KM Lite Edition | 400KM Edition | 501KM Edition | 610KM Edition | ||||
Motor power | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 170KW/231HP | ||||
Motor torque | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 310N·M | ||||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H | ||||
MAX. range | 401KM | 401KM | 501KM | 610KM | ||||
0-100km/h time | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | ||||
Vehicle weight | 1589KG | 1675KG | 1635KG | 1779KG | ||||
Battery capacity | 54.3KWH | 54.3KWH | 70.41KWH | 81.57KWH | ||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||
Slow charging time | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 10.5H | ||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Rear 4 | Rear 4 | Rear 4 | ||||
Interior camera | / | 1 | 1 | 1 | ||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||
Tyre specifications | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Parking type | Electronic parking | |||||||
Seat material | Imitation leather | |||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||
External discharge power | 3.3kW | |||||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Roof rack | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery temperature control system | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESC/VSC/DSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill descent control | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat belt unfastened reminder | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat heating | NO | YES | YES | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | NO | YES | YES | YES | ||||
Rear row drink holder | NO | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Sound insulation glass | NO | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric trunk door | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | ||||
ETC device | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror manual anti glare | YES | YES | YES | YES | ||||
Rain sensitive wiper | NO | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | ||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | ||||
Road rescue call | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
facial recognition | NO | YES | YES | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
USB port | YES | YES | YES | YES | ||||
Type-C | NO | YES | YES | YES | ||||
External discharge function | YES | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES |



































