الصفحة الرئيسية - Products center > 2022 جديدة 1.5T هجينة السيارة الكهربائية Geely Jiaji البالغين يقود سيارة كهربائية هجينة عالية الجودة مصنوعة في الصين

2022 جديدة 1.5T هجينة السيارة الكهربائية Geely Jiaji البالغين يقود سيارة كهربائية هجينة عالية الجودة مصنوعة في الصين
Price:
-
$20160.001-1 unit
-
$19860.002-9 unit
-
$19460.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
المقود
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
مقصورة الطيار
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
فتحة سقف بانورامية
جذع أسفل
ألوان المنتج الجذع

نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل سيارات Sellernew للبيع في 2023 عالية السرعة 4 عجلة كهربائية Wuling Mini Makaron التي تم بيعها مباشرة من قبل الشركة المصنعة للسيارات الصينية 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / الوحدة 1 UNIT2023 سيارة كهربائية جديدة منخفضة السعر تستخدم سيارة MINI 4 عجلة 4 مقعد صينية كهربائية عالية. الجودة قابلة لإعادة الشحن 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / الوحدة 1 وحدة 2012 جديدة مصنوعة في الصين بنبين نجوم إلكترونية عالية التحمل بطارية عالية السرعة السيارة الكهربائية 7،930.00 دولار - 8،530.00 دولار / الوحدة 1 unithot بيع السيارة الكهربائية ذات الجودة الكهربائية عالية الجودة - 15،130.00 دولار / وحدة 1 UNIT2022 سيارة كهربائية صينية عالية السرعة السيارة الجديدة BYD E2 مركبة كهربائية بسيطة من حيث التكلفة 14300.00 دولار - 15000.00 دولار / UNIT1 UNITADTS DRIVE 4 عجلات و 5 مقاعد سيارات جديدة رخيصة لبيع 2022 NEW China Electric Opencles Changan Yidong Energy Energy 15،650.00 - $ 16،350.00 / unit1 unit2022 العلامة التجارية العالية ذات الجودة العالية ذات الجودة العالية رباعية العجلات ، مركبة جولة كهربائية من سيارة السيدان الكهربائية 16،320.00 دولار - 17،120.00 دولار / الوحدة 1 UNIT السيارة الكهربائية عالية السرعة عالية الجودة ذات الجودة اليسرى السيارة الكهربائية بقيمة 17،350.00 دولار - 18،150.00 دولار / الوحدة 1 وحدة كهربائية رخيصة للبيع هندسة Geely A EV2022 جديدة صينية جديدة السيارات الكهربائية البالغين عالية الجودة 19،320.00 دولار - 20،020.00 دولار / الوحدة 1 وحدة في الصين مبيعات الأسعار من أربعة أسعار عجلة خمسة مقعد ليثيوم بطارية الباليه الباليه Cat للبالغين السيارات الكهربائية 19،920.00 دولار - 20،720.00 دولار / وحدة 1 UNITNEW ELECTRIC OPERN



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
Geely Jiaji PHEV | ||||||
Item | Comfort Edition | Luxury Edition | Deluxe Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Engine | 1.5T 177hP L3 | 1.5T 177hP L3 | 1.5T 177hP L3 | |||
Engine torque | 255N.m | 255N.m | 255N.m | |||
Engine power | 130kW/177Ps | 130kW/177Ps | 130kW/177Ps | |||
Total motor power | 60kW/82Ps | 60kW/82Ps | 60kW/82Ps | |||
Total motor torque | 160N.m | 160N.m | 160N.m | |||
Maximum torque | 415N.m | 415N.m | 415N.m | |||
MAX. speed | 200km | 200km | 200km | |||
NEDC Comprehensive fuel consumption | 1.3L /100km | 1.3L /100km | 1.3L /100km | |||
Fuel consumption without power | 5L /100km | 5L /100km | 5L /100km | |||
Battery capacity | 15.5kWh | 15.5kWh | 15.5kWh | |||
NEDC battery range | 82km | 82km | 82km | |||
NEDC Comprehensive range | 1100km | 1100km | 1100km | |||
100km power consumption | 14.2kWh/100km | 14.2kWh/100km | 14.2kWh/100km | |||
Engine type | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | |||
Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | |||
Maximum power speed | 5500rpm | 5500rpm | 5500rpm | |||
Maximum torque speed | 1500-4000rpm | 1500-4000rpm | 1500-4000rpm | |||
Fuel supply system | Direct injection | Direct injection | Direct injection | |||
Emission standards | China Ⅵ | China Ⅵ | China Ⅵ | |||
Seats number | 6 | 6 | 6 | |||
Speaker number | 7 | 7 | 9 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2805mm | 2805mm | 2805mm | |||
Minimum ground clearance | 155mm | 155mm | 155mm | |||
Vehicle weight | 1780kg | 1780kg | 1780kg | |||
Tyre specifications | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |||
Car light | Halogen | LED | LED | |||
Around camera number | ﹘ | 4 | 4 | |||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 3 | Rear 3 | Rear 3 | |||
Central control screen size | 12.3 inches | 12.3 inches | 12.3 inches | |||
Driving assistance Class | ﹘ | ﹘ | L2 | |||
Driving mode selection | Economy / Sport / Comfort / Standard | |||||
Seat material | Imitation leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Cylinder head material | Aluminium alloy | |||||
Cylinder block material | Aluminium alloy | |||||
Length*width*height | 4706mm*1909mm*1713mm | |||||
Battery type | Lithium battery | |||||
Engine layout | Transverse placed | |||||
Fuel tank capacity | 52L | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
First row side airbag | YES | YES | YES | |||
Second row side airbag | NO | NO | YES | |||
Side air curtain | NO | NO | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof (Openable) | NO | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear air outlet | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | NO | NO | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
Adaptive cruise control | NO | NO | YES | |||
Start stop system | YES | YES | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
LDWS | NO | NO | YES | |||
LKAS | NO | NO | YES | |||
Identification of road traffic signs | NO | NO | YES | |||
Autobrake | NO | NO | YES | |||
Pilot seat electric adjustment | NO | YES | YES | |||
Copilot seat electric adjustment | NO | NO | YES | |||
Seat heating/ventilate | NO | NO | YES | |||
Safety belt unfastened reminder | YES | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Intelligent electric trunk door | NO | NO | YES | |||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | |||
Inner rearview mirror prevents glare | YES | YES | YES | |||
Sensor wipers | YES | YES | YES | |||
Car visor vanity mirror | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Navigation traffic display | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Road rescue call | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Remote unlock | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Remote ventilation | YES | YES | YES | |||
Brake energy recovery system | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB / Type-C port | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | NO | YES | YES | |||
Cornering Lamp | NO | YES | YES | |||
Front fog lamp | NO | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Car Purifier | NO | NO | YES | |||
Negative ion generator | NO | NO | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES |



























