الصفحة الرئيسية - Products center > سيارة كهربائية عالية السرعة للبالغين مصنوعة في China Smart Car للبيع في عام 2022 مركبة كهربائية عالية الجودة ذات جودة عالية

سيارة كهربائية عالية السرعة للبالغين مصنوعة في China Smart Car للبيع في عام 2022 مركبة كهربائية عالية الجودة ذات جودة عالية
Price:
-
$11190.001-1 unit
-
$10890.002-9 unit
-
$10590.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
باب السيارة
منفذ تكييف الهواء
هيأ
مقصورة الطيار
المقعد الامامي
المقعد الخلفي
مقبض الباب
ميناء شحن سريع
صُندُوق
مقصورة الطيار
كوة
ألوان منتج المفتاح البعيد 





نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل SellerNew Hot Selling Driver Left STERENT 4 -WHEEL SOLAR NEWSTRATION CHANE CHANE ELECTRY SUV 2،740.00 دولار - 3،240.00 دولار / الوحدة 1 العلامات التجارية Unitchinese بناء السيارات الكهربائية الصغيرة الفاخرة / UNIT1 تصنعية MININE MINI MINI MINI MINI Macaron 4 Wheel Electric Car 2023 سيارات جديدة للبيع في سيارة كهربائية صينية عالية السرعة 4،520.00 دولارًا - 5،020.00 دولارًا / UNIT1 UNITFACTORY SABERS HISTER THE THE THE HISTREAL تكييف سيارة كهربائية صينية بعيدة عن الباب أربعة أبواب أربعة مقعد عن بُعد ذكي 6،540.00 دولار - 7،040.00 دولارًا / وحدة مبيعات مباشرة مبيعات مباشرة تصميم بسيطة جميلة من التكلفة ذات التكلفة الصغيرة فعالة سيارات كهربائية صغيرة جديدة للطاقة جديدة للبالغين. سيارة كهربائية صينية $ 10،390.00 - 10،890.00 دولار / الوحدات 1 وحدات التيار الكهربائي الصيني ، سيارة BYD BYD CAR CARE CARED CART 4 WELLE ELECTRIC - 15،000.00 دولار / وحدة 1 UNIT2022 NEW TO TOP العلامة التجارية عالية الجودة عالية الجودة من أربع عجلات كهربائية سيارة سيارة سيدان سيارة البالغة 16،320.00 دولار - 17،120.00 دولار / وحدة 1 UNITFAGHTION مقاومة السقف البانورامي الجديد 4 -عجلات البالغات البالغة عالية السرعة للسيارة الكهربائية الصينية الكهربائية الصينية 15،330 - 16،130.00 دولار / وحدة. CHANE Range Electric Car عالية السرعة عالية الجودة سيارة كهربائية نقية 17،350.00 دولار - 18،150.00 دولار / وحدة ملف تعريف وحدة الوحدة 1



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
Geely Geometry E 2022 | ||||||
Item | 320KM Guaiqiao Tiger Edition | 401KM Linglong Tiger Edition | 401KM Pili Tiger Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Motor power | 60kW/82Ps | 60kW/82Ps | 60kW/82Ps | |||
Motor torque | 130N∙m | 130N∙m | 130N∙m | |||
MAX. speed | 102km/h | 102km/h | 102km/h | |||
MAX. range | 320km | 401km | 401km | |||
100km power consumption | 11.5kWh/100km | 11.5kWh/100km | 11.5kWh/100km | |||
Battery capacity | 33.5kWh | 39.4kWh | 39.4kWh | |||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | |||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | |||
Slow charging time | 5.5h | 6.5h | 6.5h | |||
Seats number | 5 | 5 | 5 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2485mm | 2485mm | 2485mm | |||
Minimum ground clearance | 165mm | 165mm | 165mm | |||
Vehicle weight | 1290kg | 1348kg | 1348kg | |||
Trunk capacity | 295 L | 295 L | 295 L | |||
Tyre specifications | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Camera number | 1 | 1 | 3 | |||
Ultrasonic radar nubmer | 一 | Rear 3 | Rear 3 | |||
Speaker nubmer | 4 | 4 | 6 | |||
Central control screen size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | |||
Driving assistance Class | 一 | 一 | L1 | |||
Parking brake type | Manual | Electronic | Electronic | |||
L*W*H | 4006mm*1765mm*1550mm | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Seat material | Imitation leather | |||||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Sunroof | NO | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
Braking energy recovery system | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA | NO | YES | YES | |||
ARS/TCS | NO | YES | YES | |||
ESP/DSC | NO | YES | YES | |||
Rear radar | NO | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
Blind spot image of car side | NO | NO | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | |||
Car departure warning | NO | NO | YES | |||
Collision warning | NO | NO | YES | |||
Auto brake | NO | NO | YES | |||
Auto hold | NO | YES | YES | |||
Hill auxiliary | NO | YES | YES | |||
Seat adjustment | YES | YES | YES | |||
Front row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | NO | NO | YES | |||
Anti-clamp function of window | NO | NO | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | NO | YES | YES | |||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | |||
Manual anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | NO | NO | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | NO | YES | YES | |||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES |





































