الصفحة الرئيسية - Products center > البيع الساخن جديد كبير محرك كبير قوي سريع السرعة سيارة فاخرة بايت تانغ سيارات الدفع الرباعي سعر السيارة الكهربائية

البيع الساخن جديد كبير محرك كبير قوي سريع السرعة سيارة فاخرة بايت تانغ سيارات الدفع الرباعي سعر السيارة الكهربائية
Price:
-
$46570.001-1 unit
-
$46270.002-9 unit
-
$45970.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
لوحة معلومات LCD كاملة \ n
قمرة القيادة \ n
الجبهة \ n \ n
لمس شاشة LCD \ n \ n
الهاتف المحمول الشحن اللاسلكي \ n
عجلة القيادة \ n
لوحة التحكم المركزية \ n \ n
أداة \ n \ n
Trunk \ n
مقاعد الصف الأول \ n
مقاعد الصف الثاني
مقاعد الصف الثالث \ n
المناور البانورامية \ n
هيكل
ألوان المنتج الكهربائية الذكية \ n



توصي بالمنتجات عرض المزيد >> موصى بها من قبل SellerMade في China Electric Opern 4 Wheels Wuling Mini Ev صينية صينية سيارة كهربائية صغيرة سيارة رياضية السيارات 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / Unit1 Unitnew Energy Mobile Mobile Mobile Adult Four Wheel Care Electric Car Mini Mini $ 10،390.00 - 10،890.00 / unit1 unitthe شاحنة بيك آب كهربائية صينية أكثر مبيعًا في عام 2023 مركبة كهربائية شمسية جديدة 4WD Hybrid 4WD ، وسيارة طاقة جديدة 2،740.00 دولار - 3،240.00 دولار / UNIT1 UNITCHINA CAR ELECTRY CAR 2023 NEW NEW FOR SALE CANVENTRAINS DIRECTION WULING MINI MICRON MICO في الصين Range Electric Car Electric عالية الجودة ، سيارة كهربائية نقية عالية الجودة 17،350.00 دولار-18،150.00 دولار / وحدة 1 Unitfashionable سقف بانورامي جديد 4-عجلات البالغة عالي السرعة للبالغين سيارة كهربائية كهربائية صينية صينية 15330.00 دولار-16،130.00 دولار / الوحدة 1 UNITHIGHANC مع وجود مركبة عالية التكلفة صديقة للبيئة ، 16،320.00 دولارًا - 17،120.00 دولارًا / الوحدة المصنوعة في الصين ، سيارة كهربائية كهربائية منخفضة التكلفة من حيث التكلفة ، سيارة كهربائية ، البالغة ، سيارة كهربائية جديدة ، 13،130 ، امتيازات $ 2،520.00 - 2،920.00 دولار / وحدة ملف تعريف الشركة


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا اختبار كهربائي بنسبة 100 ٪ قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
BYD Tang EV | ||||||
Item | 2WD Ultimate Edition | 4WD Luxury Edition | 4WD Ultimate Edition | |||
Drive type | FWD | 4WD | 4WD | |||
Total motor power | 180KW/245HP | 380KW/517HP | 380KW/517HP | |||
Total motor torque | 330N∙M | 680N∙M | 680N∙M | |||
Front motor power | 180KW | 180KW | 180KW | |||
Front Motor torque | 330N∙M | 330N∙M | 330N∙M | |||
Rear motor power | NO | 200KW | 200KW | |||
Rear motor torque | NO | 350N∙M | 350N∙M | |||
MAX. speed | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | |||
MAX. range | 565KM | 505KM | 505KM | |||
0-100km/h time | 8.8S | 4.4S | 4.4S | |||
Battery capacity | 86.4KWH | 86.4KWH | 86.4KWH | |||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | |||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | |||
Slow charging time | 10.0H | 10.0H | 10.0H | |||
Seats number | 7 | 7 | 7 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2820MM | 2820MM | 2820MM | |||
Vehicle weight | 2320KG | 2455KG | 2455KG | |||
Trunk capacity | 940-1655L | 940-1655L | 940-1655L | |||
Tyre specifications | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/40 R22 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Camera number | 4 | 4 | 4 | |||
Ultrasonic radar nubmer | 8 | 8 | 8 | |||
Millimeter-wave radar | 3 | 3 | 3 | |||
Seat material | Leather | Leather | Leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
L*W*H | 4870mm*1950mm*1725mm | |||||
Battery type | lithium battery | |||||
Suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Snow | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | YES | YES | YES | |||
Side aircurtain | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Side radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | |||
Remote parking | YES | YES | YES | |||
Aided driving | YES | YES | YES | |||
Lane-keeping | YES | YES | YES | |||
Car departure warning | YES | YES | YES | |||
BSM/BSD | YES | YES | YES | |||
LDWS | YES | YES | YES | |||
LKAS | YES | YES | YES | |||
Identification of road traffic signs | YES | YES | YES | |||
Collision warning | YES | YES | YES | |||
Autobrake | YES | YES | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat heating/ventilate | YES | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
Third row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Soundproof glass | YES | YES | YES | |||
Privacy glass | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | |||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | |||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Inner rearview mirror automatically prevents glare | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | |||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Road rescue call | YES | YES | YES | |||
Remote unlock | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Remote ventilation | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
SD port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
220V power supply | YES | YES | YES | |||
Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | |||
Car air purifier | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | |||
Car negative ion generator | YES | YES | YES |



































