الصفحة الرئيسية - Products center > 2023 New Hybrid Long-Life-4-Wheel Cars BYD Song Plus DM-I Chinese Electric Car

2023 New Hybrid Long-Life-4-Wheel Cars BYD Song Plus DM-I Chinese Electric Car
Price:
-
$22460.001-1 unit
-
$22060.002-9 unit
-
$21660.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
مقصورة الطيار
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
ميناء الشحن
فتحة سقف بانورامية
ألوان المنتج الجذع


يوصي المنتجات ذات الصلة بالمنتجات 2022 جديدة للسيارات الكهربائية عالية السرعة ذات السرعة الساخنة مع عمر بطارية طويل وأداء جيد 11،250.00 دولار - 11،950.00 دولار / وحدة 1 Unitnew Energy BYD YUAN PRO ذات السعر المنخفض للسيارة الصينية الكهربائية البالغة التي تقود سيارات الدفع الرباعي الكبيرة 13،130.00 دولار - 13،930 دولار / الوحدة unitchinese سيارة كهربائية 2023 سيارة كهربائية جديدة AION y بالإضافة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عالية الجودة عالية الجودة للبيع في الصين ، 17،490.00 دولار-18،290.00 دولار / UNIT1 السيارة الكهربائية 17،470.00 دولار-18،170.00 دولار / وحدة وحدة UNITCUSTOMIDE عالية الجودة جديدة للتوفير الطويلة الطويلة رانج كهربائية بقيمة 18،240.00 دولار-18،940.00 دولار / UNIT1 CAR AUDUSESTUSED NETA U-II محلي سيارات الدفع الرباعية المحلية للسيارة الكهربائية الجديدة منخفضة 2023 سيارة كهربائية أربعة $ 19،060.00-$ 19،00-$ 19،00- UNIT1 UNITNEW MODEL BYD ELECTRAL CAR NEWERT ELEARGER ELECTRIC OPERTS في الصين عالية السرعة للسيارات الكهربائية الصينية FWD 19320.00 دولار - 20،020.00 دولار / الوحدة 1 UNITHOT بيع 4 مقاعد كهربائية في 2023 NEW ELECTRIC OPER UNIT1 UNITLEAP C11 EV NEWERT ELEARGER CORMANTE DREVENTE 2023 سيارة جديدة للبيع سيارة كهربائية تبلغ 20،990.00 دولارًا-21،790.00 دولارًا / الوحدة 1 UNITHIGHING SUV سيارة سيارات كهربائية صينية مكتوبة الأيون V PLUS CAR ELECTRIC DRIVER - 24،480.00 دولارًا / وحدة 1 UNITHOT SALE CLASSION سيارة جديدة سيارة كهربائية عالية السرعة سيارة كهربائية للسيارات الكهربائية للبيع 27،840.00 دولار - 28،540.00 دولار / الوحدة 1.0 UNIT2023 LIXIANG L7 NEW ENERGY CAR CARN DRIVER SUV BRAGE WAT HOUR تستخدم سيارة جديدة تستخدم برنامجًا إضافيًا 43،000.00 دولار - 43،800.00 دولار / وحدة ملف تعريف الشركة



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
BYD Song Plus Champion DM-i | ||||||
Item | 110KM Flagship Edition | 110KM Flagship Plus Edition | 150KM Flagship Plus Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Engine capacity | 1.5L 110hP L4 | 1.5L 110hP L4 | 1.5L 110hP L4 | |||
Engine type | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | |||
Engine torque | 135N.m | 135N.m | 135N.m | |||
Engine power | 81kW/135Ps | 81kW/135Ps | 81kW/135Ps | |||
Motor power | 145kW/197Ps | 145kW/197Ps | 145kW/197Ps | |||
Motor torque | 325N.m | 325N.m | 325N.m | |||
MAX. speed | 170km/h | 170km/h | 170km/h | |||
NEDC battery range | 110KM | 110KM | 150KM | |||
0-100km/h time | 8.3s | 8.3s | 8.5s | |||
Fuel consumption without power | 5.3L /100km | 5.3L /100km | 5.4L /100km | |||
Battery capacity | 18.3kWh | 18.3kWh | 26.6kWh | |||
Fast charge power | 18KW | 18KW | 18KW | |||
Fast charging time | 1.0h | 1.0h | 1.0h | |||
Slow charging time | 5.5h | 5.5h | 5.5h | |||
Slow charge power | 3.3KW | 3.3KW | 7KW | |||
Maximum power speed | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | |||
Maximum torque speed | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | |||
Fuel supply system | Multipoint EFI | Multipoint EFI | Multipoint EFI | |||
Emission standards | China Ⅵ | China Ⅵ | China Ⅵ | |||
Seats number | 5 | 5 | 5 | |||
Trunk volume | 1600 L | 1600 L | 1600 L | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2765mm | 2765mm | 2765mm | |||
Vehicle weight | 1830kg | 1830kg | 1830kg | |||
Tyre specifications | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |||
Driving assistance Class | - | L2 | L2 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Millimeter-wave radar | - | 1 | 3 | |||
Environment awareness camera | - | 1 | 1 | |||
Camera number | 4 | 4 | 4 | |||
Ultrasonic radar nubmer | Front 2 + Rear 4 | |||||
Seat material | Leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Length*width*height | 4775mm*1890mm*1670mm | |||||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Tank volume | 60L | |||||
Gearbox type | E-CVT | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort / Standard / snowfield | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Door opening collision warning | NO | NO | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear air outlet | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Side astern warning | NO | NO | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | NO | YES | YES | |||
Road traffic identification | NO | YES | YES | |||
Aided driving | NO | YES | YES | |||
BSM/BSD | NO | NO | YES | |||
LDWS | NO | YES | YES | |||
LKAS | NO | YES | YES | |||
Identification of road traffic signs | NO | YES | YES | |||
Front Collision warning | NO | YES | YES | |||
Rear Collision warning | NO | NO | YES | |||
Autobrake | NO | YES | YES | |||
Auto hold | NO | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat heating/ventilate | NO | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Soundproof glass | YES | YES | YES | |||
Privacy glass | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Chassis perspective | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | |||
Auto rearview mirror | NO | NO | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Inner rearview mirror prevents glare | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | |||
Mobile phone wireless charging | NO | NO | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Active brake | NO | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
rear wiper | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | |||
Car air purifier | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES |




























