الصفحة الرئيسية - Products center > Xiaopeng P7 2022 480-670km نقي كهربائي متوسطة الحجم متوسطة الحجم 4 أبواب 5 مقاعد

>
<
Xiaopeng P7 2022 480-670km نقي كهربائي متوسطة الحجم متوسطة الحجم 4 أبواب 5 مقاعد
Price:
-
$37192.001-4 set
-
$37100.00≥5 set
Close
Basic Info
نوع الدفع
T/T
View All Details
وصف المنتج
وصف المنتج








التغليف والشحن \ n نقدم بشكل أساسي الشحن الأرضي والسكك الحديدية والشحن البحري (بما في ذلك RO RO والبضائع السائبة) لمناطق مختلفة. \ n \ n خدماتنا كل ما نقدمه هي سيارات جديدة للمعيار الرسمي \ n \ n 7*24 ساعة عبر الإنترنت \ n معلومات الشركة changsha qifeng cross الحدود الإلكترونية ، منطقة تجميع منتجات التصدير ، Gaoqiao Big Market Wine and Food City ، Wanjiali Middle Road ، Gaoqiao Street ، Yuhua Block ، Changsha District ، China (Hunan) Trade Pilot Zone \ n \ n faq \ n Q: كيف أعرف إذا تم تأمين المعاملة؟ ، ويست يونيون ، و PayPal. مدة الدفع هي إيداع بنسبة 30 ٪ و 70 ٪ رصيد قبل الشحن. \ n \ n Q: ما هي الميزة التنافسية التي لديك؟ لديك مزايانا الخاصة من حيث السعر. آمل أن نتمكن من الوصول إلى وضع الفوز \ n \ n: لا يحتوي متجرك على النموذج الذي أحتاجه ، هل يمكنك مساعدتي في العثور عليه؟ \ na: بالطبع ، يمكننا ذلك ابحث عن النموذج الذي تحتاجه في الصين وتقدم لك سعرًا جيدًا. ويمكننا التواصل والتأكيد من خلال البريد الإلكتروني. \ n \ n
model name | 480N+ | 480E+ | 480G+ | 586G | 625E | 480E | 480G |
factory name | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 |
price | $37,192.00 | $38,662.00 | $35,280.00 | $38,221.00 | $42,045.00 | $38,221.00 | $35,280.00 |
year | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
structure | Midsize Car | Midsize Car | Midsize Car | Midsize Car | Midsize Car | Midsize Car | Midsize Car |
energy type | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric |
length width height(mm) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
officail 0-100km/h accelerate(s) | None | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 | 6.7 |
pure energy range(KM) | 480 | 480 | 480 | 586 | 625 | 480 | 480 |
quick charge(Hours) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0 | 0.45 | 0.45 |
slow charge(Hours) | 5 | 5 | 5 | 5.7 | 0 | 5 | 5 |
quick charge per(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
door | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
seat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
weight(kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1890 | - | 1920 | 1950 |
battery type | LFP | LFP | LFP | Ternary lithium battery | - | LFP | LFP |
energy capacity(kwh) | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 70.8 | - | 60.2 | 60.2 |
motors | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor |
max power(kw) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
max torque(n·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |









Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن