الصفحة الرئيسية - Products center > Dongfeng Factory Electric Motor for Car High Speed EV Car Car /New Energy Oper

>
<
Dongfeng Factory Electric Motor for Car High Speed EV Car Car /New Energy Oper
Price:
-
$21800.003-14 unit
-
$21500.0015-29 unit
-
$20800.0030-44 unit
-
$20400.00≥45 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,D/P,D/A,T/T
ميناء
,,
View All Details
وصف المنتج
وصف المنتج Dongfeng Quality Primacy SUV S50 EVE S60 Electric Car Charging Station Elettric Sedan ، EV Car عالية السرعة \ n
\ن



\ن
معلومات الشركة
\ n \ n
\ n \ n \ n خدماتنا
\ n \ n \ n
\ n العبوة والشحن
\ n faq \ n Q. هل أنت الشركة المصنعة الأصلية؟ يمكن أن تكون الشروط مقبولة؟ \ n A. وحدة 1. \ n \ n Q. ما هي سياستك الداعمة للموزعين في السوق الخارجية؟ \ n A. نحن ندعم في العديد من الجوانب بما في ذلك التسويق ، الترويج ، تطوير المنتج/التحسينات ، التدريب على الخدمة ، الإعلان ، إلخ. بالطبع ، لدينا بالفعل نباتات تجميع KD في منطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. \ن
\ن
S60EV | |||
2022 Changxing version | |||
Basic specification | |||
endurance mileage(km) | 415km | ||
length/width/height(mm) | 4745*1790*1550 | ||
wheelbase (mm) | 2700 | ||
curb weight (kg) | 1658 | ||
Power system | |||
battery type | Ternary lithium battery | ||
battery capacity(kWh) | 57.2 | ||
gearbox type | Fixed gear ratio gearbox | ||
generator type | permanent magnet synchronous motor | ||
generator power (max.)(kW) | 120 | ||
generator torque(max.)(Nm | 280 | ||
max speed (km/h) | 140 | ||
power charging time fast type/slow type(h) | slow recharging(5%-100%):around 11hour fast recharging(10%-80%):0.5hour |
||
Luggage compartment volume | - | ||
Number of doors and seats | 4 doors 5 seats | ||
Parking brake type | Electronic parking | ||
Chassis system | |||
suspension system(front/rear) | MacPherson independent suspension/multi-link independent suspension | ||
steering system | Electric steering | ||
Brake type(front/rear) | Ventilated pan/Disc | ||
tire size | 205/55 R17 | ||
Beautiful outlook | |||
Skylight type | × | ||
Rim material | √(Aluminum alloy) | ||
In-car central lock | √ | ||
Key type | √(remote key) | ||
Keyless start system | × | ||
Keyless entry function | × | ||
Battery preheating | √ | ||
Safety | |||
Main/passenger seat airbag | √(Primary and secondary) | ||
Front/rear side airbag | × | ||
Front and rear airbags (air curtain) | × | ||
Tire pressure monitoring function | √(Tire pressure display) | ||
Seat belt not fastened prompt | √(Front row) | ||
ISOFIX child seat interface | √ | ||
ABS antilock | √ | ||
Braking force distribution (EBD/CBC, etc. | √ | ||
Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc. | √ | ||
Traction Control (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | ||
Body stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | ||
Front/rear parking radar | ×(Front) / (rear)√ | ||
Driving assistance image | √(Reverse image) | ||
Cruise system | × | ||
Driving mode switching | √(sports economy) |












Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن