الصفحة الرئيسية - Products center > اقتصاد منزلي عالي الجودة سيارة جديدة للبيع 2023 سيارة كهربائية صينية جديدة

>
<
اقتصاد منزلي عالي الجودة سيارة جديدة للبيع 2023 سيارة كهربائية صينية جديدة
Price:
-
$26270.001-1 unit
-
$25870.002-9 unit
-
$25470.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
مقصورة الطيار
هيأ
الهاتف المحمول الشحن اللاسلكي
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
باب بدون إطار
المقاعد الأمامية
شاشة التحكم المركزية
صُندُوق
تخزين المقصورة الأمامية
كوة
آلة تصوير
ميناء شحن سريع
ألوان المنتج البطيئة للمنفذ



يوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل Sellerlead Acid Battery Reconsable Four Wheel Door China China Electric COM CESTRED 2023 CANANA MATION EEC ECRELSTENT 2،450.00 - 3،250.00 $ / UNIT1 Uniteec COC CONTER BETTRAY BATTERY BATTERY BATTERY EV FACTORY تعمل بنسخة رابطة كهربائية كهربائية 2،640.00 دولار - 3،440.00 دولار. / UNIT1 UNIT2023 LITHIUM BATTERY BATCH ELECTRIC MACK في China Four Wheel Box Door ، فتحة مزدوجة COC EEC شهادة كهربائية 4،300.00 دولار - 5،100.00 دولار / وحدة 1 UNITDOMESTIC MINECTRIC MINCH $ 4،520.00 - 5،020.00 دولار / وحدة 1 UNITWULING MINI مصنوعة في الصين محلي مركبة كهربائية كهربائية جديدة للبالغين تسير في مركبة كهربائية صغيرة للسيارات الجديدة في 2023 $ 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / الوحدة 1 UNITNEW على طراز Benben E -STAR E -STAR $ 8،530.00 / unit1 Unitclassic BYD Electric Car مع شحن سريع للسيارات الكهربائية الطويلة للبالغين للسيارات الكهربائية الرخيصة للبيع 14،430.00 دولار - 15،130.00 دولار / UNIT1 UNITBYD E2 عالية الجودة للسيارة الكهربائية 2022 سيارة كهربائية صينية جديدة عالية التكلفة مركبة كهربائية جديدة 14،300.00 - 15،000.00 / وحدة / وحدة. UnitaDults يقود أربع عجلة خمسة مقعد changan yidong سيارة جديدة رخيصة للبيع مركبة كهربائية الصين 2023 سيارة طاقة جديدة 15،650.00 دولار - 16،350.00 دولار / UNIT1 أونتشنا العلامة التجارية عالية الجودة عالية الجودة سيارة كهربائية سيارة كهربائية فاخرة للبالغين 16،320.00 دولار - 17،120.00 / وحدة 1 UNITIN 2023 الصين ستجعل عالية - تستخدم سيارة كهربائية ذات عجلات ذات عجلات ذات عجلات ذات عجلات ذات عجلات ذات عجلات ذات عجلات ذات عجلات بيضاء Qin بالإضافة إلى EV تستخدم سيارة جديدة للبيع 17،350.00 دولارًا - 18،150.00 دولارًا / الوحدة 1 UNITCUSTOMID



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
XPENG P7 | ||||||||||||
Item | 480KM G+ Edition | 480KM E+ Edition | 586KM G Edition | 625KM E Edition | 670KM E+ Edition | 670KM E+ Wing Edition | ||||||
Motor power | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | ||||||
Motor torque | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | ||||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||||
0-100km acceleration time | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | ||||||
MAX. range | 480KM | 480KM | 586KM | 625KM | 670KM | 670KM | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | ||||||
Vehicle weight | 1920KG | 1920KG | 1890KG | 1915KG | 1935KG | 1935KG | ||||||
Trunk capacity | 440L | 440L | 440L | 440L | 440L | 440L | ||||||
Battery capacity | 60.2KWH | 60.2KWH | 70.8KWH | 77.9KWH | 83.1KWH | 83.1KWH | ||||||
Fast charging time | 0.45H | 0.45H | 0.42H | 0.55H | 0.55H | 0.55H | ||||||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||||||
Slow charging time | 5.0H | 5,0H | 5.7H | 6.5H | 6.5H | 6.5H | ||||||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Around camera number | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||
In-car camera number | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | ||||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | 5 | / | 5 | 5 | 5 | ||||||
Speaker nubmer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | ||||||
Central control screen size | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | ||||||
Driving assistance Class | / | L2 | / | L2 | L2 | L2 | ||||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.0 | / | XPILOT3.0 | XPILOT3.0 | XPILOT3.0 | ||||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||||
Tyre specifications | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4880mm*1896mm*1450mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Seat material | Leather | |||||||||||
Wheel hub material | Aluminum alloy | |||||||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||||||
Front suspension type | Dual wishbone independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Frameless door | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Scissors door | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Hidden door handles | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air-conditioning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery liquid cooling | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side warning system | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Fatigue remind | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Automatic parking | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Blind spot monitoring | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Lane departure warning | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Identification of traffic signs | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Door opening warning | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Collision warning | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
540°camara | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Auto brake | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front seat heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front seat ventilate | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front seat memory | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
NFC/RFID key | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear Privacy glass | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth/Car phone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Facial recognition | NO | YES | NO | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB / Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
220V power supply | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Color | Black Silver White(add $750 ) Gray(add $450 ) | Green |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن