الصفحة الرئيسية - Products center > بطارية ليثيوم من أربع عجلات ، سيارة كهربائية جديدة 2023 سيارة كهربائية عالية الجودة Xpeng P5 مصنوعة في الاقتصاد الأسري الصيني

>
<
بطارية ليثيوم من أربع عجلات ، سيارة كهربائية جديدة 2023 سيارة كهربائية عالية الجودة Xpeng P5 مصنوعة في الاقتصاد الأسري الصيني
Price:
-
$21090.001-1 unit
-
$20690.002-9 unit
-
$20290.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
مقصورة الطيار
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
إخفاء مقابض الباب
ميناء شحن بطيء
ميناء شحن سريع
صُندُوق
Forebay
ألوان منتج سقف بانورامي 




نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل Sellerin 2023 سيارات جديدة للبيع ستقودها بسرعة عالية ، وسوف تبيع الشركات المصنعة بشكل مباشر Wuling Mini Makaron 4 Wheel Electric Car 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولارًا / UNIT1 UNITADULT DRIVE MINICERIC MINI سيارات جديدة في 2023 $ 4،520.00 - 5،020.00 دولار / الوحدة 1 Unitmade في الصين Changan Benben e -Star 4 عجلة رخيصة السرعة عالية السرعة السيارات الكهربائية 7،930.00 دولار - 8،530.00 دولار / الوحدة 1 Unitfactory Supply Classic China Car Electric Car Electric Operation Electric Operation للبيع للبيع LHD Car Car للبيع 14،430.00 دولارًا - 15،130.00 دولارًا / الوحدة 1 Unitbyd E2 عالي الجودة سيارة كهربائية 2022 سيارة كهربائية صينية جديدة عالية التكلفة عالية التكلفة مركبة كهربائية جديدة 14،300.00 دولار - 15،000.00 دولار / UNIT1 سيارات للبيع للبيع البالغين يقودون 4 عجلات 5 مقاعد Chang'an China Electric Opencles منخفضة التكلفة مركبات الطاقة في 2023 $ 15،650.00 - 16،350.00 دولار / UNIT1 UNIGHT1 من Unitchina عالية الجودة عالية الجودة السيارة الكهربائية سيارة كهربائية فاخرة للبالغين 16،320.00 دولار - 17،120.00 دولار / الوحدة 1 UNITDONGFENG S50 EV China Electric Oper unithot مناسبة للفتيات البالغين Mini Electric Ora ORA Good Cat عالية الجودة الصينية المركبة الكهربائية 2023 سيارة كهربائية جديدة 15،330.00 دولار - 16،130.00 دولار / الوحدة 1 Unithigh Quality House Four Wheel Coord UNIT1 UNITTHE NEW ELECTRAL CAR هي سيارة عالية الجودة من أربع عجلات خمسة مقاعد على بعد 500 كيلومتر من سيارات كهربائية للبالغين البالغين تبيع بشكل جيد 19،920.00 دولار - 20،720.00 دولارًا / وحدة وحدة UNTTRANSPORTATION عالية السرعة BYD HAN HAN ELECTRAL BUTTION حساب تعريفي



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
XPENG P5 | ||||||||||||
Item | 460KM G+ Edition | 460KM E+ Edition | 460KM P Edition | 550KM G Edition | 550KM E Edition | 550KM P Edition | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Motor power | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | ||||||
Motor torque | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | ||||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||||
MAX. range | 460KM | 460KM | 460KM | 550KM | 550KM | 550KM | ||||||
0-100km/h time | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | ||||||
Battery capacity | 57.4KWH | 57.4KWH | 57.4KWH | 66.2KWH | 66.2KWH | 66.2KWH | ||||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.58H | 0.58H | 0.58H | ||||||
Slow charging time | 9.0H | 9.0H | 9.0H | 11.0H | 11.0H | 11.0H | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | ||||||
Vehicle weight | 1680KG | 1735KG | 1735KG | 1715KG | 1725KG | 1725KG | ||||||
Trunk capacity | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | ||||||
Tyre specifications | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
Around camera number | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||
In-car camera number | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | ||||||
Millimeter-wave radar number | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Laser radar number | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Dashboard screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||||
Central control screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | ||||||
Driving assistance Class | / | L2 | L2 | / | L2 | L2 | ||||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.5 | XPILOT3.5 | / | XPILOT3.5 | XPILOT3.5 | ||||||
Seat material | Imitation leather | |||||||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||||||
L*W*H | 4808mm*1840mm*1520mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Head aircurtain | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear air conditioning vent | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side warning system | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
180° chassis camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Automatic parking | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Auto lane change assistance | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Aided driving | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Car departure warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Identification of road traffic signs | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Collision warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Auto brake | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Door opening warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Active Grille Shutter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Sentry Mode | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Seat memory electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
First row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Second row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Second row cup holder | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hidden door handle | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlamp delayed shut-off | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlamp height adjustable | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن