
>
<
New Energy Electric Car High Speed Mose Four Wheell
Price:
-
$36440.001-1 unit
-
$36040.002-9 unit
-
$35640.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
قمرة القيادة \ n \ n
عجلة القيادة \ n
شاشة التحكم المركزية متعددة الوظائف \ n
المقاعد الأمامية \ n \ n
المقاعد الخلفية \ n \ n
مساحة الصف الخلفي \ n
باب بدون إطار \ n
الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول
إطار \ n
شحن منفذ \ n
Forebay
ألوان المنتج البانورامية



نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل الشركات المصنعة Sellerchinese المباشرة Wuling Mini Mini Macaron 4 Wheel Electric Car 2023 سيارات جديدة للبيع في سيارة كهربائية صينية عالية 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / UNIT1 UNITNEW ELECTRAL CAR ELECTRY عالية الجودة قابلة للشحن للسيارة المصغرة ذات الأسلحة الصينية منخفضة 4 أليف و 4 WHEELS و 4 المقاعد في 2023 $ 4،520.00 - 5،020.00 دولار / وحدة 1 وحدة 2012 وصول جديد بسيط الأزياء عالية الجودة عالية التحمل 4 عجلة صغيرة صغيرة كهربائية صغيرة $ 7،930.00 - 8،530.00 دولار / الوحدة 1 Unitfactory Classic China BYD CAR ELECTRIC 4 WHEED SPEET SPEET SPEAL FARCH 15،130.00 دولار / وحدة 1 Unitchina سيارة كهربائية عالية الجودة للسيارة الكهربائية ذات التكلفة العالية الأداء الجديد Energy Electric Oper 2022 NEW BYD E2 $ 14،300.00 - 15،000.00 دولار / UNIT1 سيارات UNITNEW لبيعها 2022 New Changan Escape Adult Driving Four WHILE FIVE READ HISDEAL ELECTRIC OPERN 15،650.00 - $ 16،350.00 / unit1 UNIT2022 HOT SALE عالية الجودة دراجة كهربائية كهربائية ذات جودة عالية الجودة مع SIDECAR 16،320.00 دولار - 17،120.00 دولار / UNIT1 UNIT2022 جديد عالي الجودة من الطاقة الكهربائية ORA ORA GOOD CAT CAT Range Electric Electric Four Wheel Drive Car عالية الجودة عالية الجودة من المركبات الكهربائية عالية السرعة 17350.00 دولارًا - 18،150.00 دولارًا / UNIT1 UNIGHTEN وخمسة مقاعد بطارية ليثيوم 500 كم / ساعة قابلة للشحن سيارة كهربائية للبالغين 2022 طراز جديد 19،920.00 دولار - 20،720.00 دولار / الوحدة 1 UNITNEW كهربائية XPENG P5 طاقة جديدة ذكية للبيع مركبة كهربائية جديدة مع فتحة سقف بانورامية مصنوعة في الصين 20،290.00 - 21،090.00


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
يذهب العنوان هنا.
Tesla Model Y | ||||
Item | 545KM RWD Edition | 660KM AWD Edition | ||
Drive type | RWD | AWD | ||
Total motor power | 202KW/275HP | 331KW/450HP | ||
Total motor torque | 404N·M | 559N·M | ||
Front motor power | / | 137KW | ||
Front motor torque | / | 219N·M | ||
Rear motor power | 202KW | 194KW | ||
Rear motor torque | 404N·M | 340N·M | ||
MAX. speed | 217KM/H | 217KM/H | ||
MAX. range | 545KM | 660KM | ||
0-100km/h time | 6.9S | 5.0S | ||
Battery capacity | 60KWH | 78.4KWH | ||
Battery capacity density | 126WH/KG | 168WH/KG | ||
Fast charging time | 1.0H | 1.0H | ||
Slow charging time | 10.0H | 10.0H | ||
Seats number | 5 | 5 | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2890MM | 2890MM | ||
Minimum ground clearance | 167MM | 167MM | ||
Trunk capacity | 2158L | 2158L | ||
Vehicle weight | 1929KG | 1997KG | ||
Front tyre specifications | 255/45 R19 | 255/45 R19 | ||
Rear tyre specifications | 255/45 R19 | 255/45 R19 | ||
Car light | LED | LED | ||
Camera number | 8 | 8 | ||
In-car camera number | 1 | 1 | ||
Ultrasonic radar number | 12 | 12 | ||
Millimeter-wave radar number | 1 | 1 | ||
Speaker number | 14 | 14 | ||
Central control screen size | 15.0 inch | 15.0 inch | ||
Driving assistance Class | L2 | L2 | ||
Name of driver assistance system | Autopilot | Autopilot | ||
Driver assistance chip | HW 3.0 | HW 3.0 | ||
Computing power of the chip | 144 TOPS | 144 TOPS | ||
Vehicle intelligent system | Tesla | Tesla | ||
Vehicle intelligent chip | AMD Ryzen | AMD Ryzen | ||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Economy / Comfort / Snow | Economy / Comfort / Snow | ||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery | ||
L*W*H | 4750mm*1921mm*1624mm | |||
Front suspension type | Double-wishbone independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
Brake system | Four wheel disc brake | |||
Parking brake type | Electronic parking | |||
Charger | YES | YES | ||
Main pilot airbag | YES | YES | ||
Co-pilot airbag | YES | YES | ||
Side airbags | YES | YES | ||
Side aircurtains | YES | YES | ||
Sunroof | YES | YES | ||
Frameless door | YES | YES | ||
Hidden door handle | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESC/ESP/DSC | YES | YES | ||
Front parking radar | YES | YES | ||
Rear parking radar | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
In-car camera | YES | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Aided driving | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
Lane-keeping | YES | YES | ||
Car departure warning | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Soundproof glass | YES | YES | ||
Tire pressure display | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Bluetooth key | YES | YES | ||
NFC/RFID key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric trunk door | YES | YES | ||
Rain sensitive wiper | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel electric adjustment | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Vehicle data recorder | YES | YES | ||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Bluetooth | YES | YES | ||
Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
OTA | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
Remote unlock | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Car APP download | YES | YES | ||
USB port | YES | YES | ||
Type-C port | YES | YES | ||
LED daytime running lamps | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
LED front fog lamps | YES | YES | ||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Heat pump system | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن