الصفحة الرئيسية - Products center > 2022 البيع الساخن رخيص البالغين المصغرة أربعة مقاعد صينية ليثيوم بطارية كهربائية السيارة الصينية الكهربائية

2022 البيع الساخن رخيص البالغين المصغرة أربعة مقاعد صينية ليثيوم بطارية كهربائية السيارة الصينية الكهربائية
Price:
-
$11580.001-1 unit
-
$11280.002-9 unit
-
$10980.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات منتجات الفيديو المنتج
مظهر المنتج 





تفاصيل المنتج
وحدة التحكم \ n \ n
شاشة العرض \ n
مراقبة مركبة كاملة \ n \ n
قمرة القيادة \ n \ n
المقعد الأمامي \ n
المقعد الخلفي \ n
شحن منفذ \ n \ n
المقصورة الأمامية \ n \ n
Trunk \ n
مفتاح سيارة التحكم عن بعد \ n
الهيكل \ n
ألوان المنتج \ n \ n 












يوصي المنتجات الموصى بها من قبل البائعين أرخص السيارات هي سيارة كهربائية كهربائية جديدة رباعية الدفع الرباعي والسيارة الكهربائية الصينية 2،740.00 دولار - 3،240.00 دولار / وحدة UNITNEW تصميم 2 مقعد سيارات كهربائية بيك آب جديدة بيك آب صينية مصغرة صينية جديدة فان ميني بيك آب للبالغين 250.00 دولار - $ 2،750.00 / unit1 Unitbest بيع بيك آب كهربائي رباعي العجلات البالغين Mini Mini ، بيك آب كهربائي رخيصة مع بطارية 2،520.00 دولار - 2،920.00 دولار / UNIT1 UNITNEW HOT HOT SELP مركبة كهربائية من 5 مقاعد للبيع توليد الطاقة الشمسية للطاقة الشمسية الكهربائية التي تم صنعها في الصين 2740.00 دولارًا - 3،240.00 دولارًا / وحدة Unitnew Energy مع مربع البضائع البالغة لاقلاك كهربائي 2022 SALE الساخنة


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
ORA Black Cat EV | ||||
Item | Comfort Edition | Deluxe Edition | ||
Motor power | 35KW/48Ps | 35KW/48Ps | ||
MAX. speed | 102KM/H | 102KM/H | ||
MAX. range | 351KM | 351KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2475MM | 2475MM | ||
Ground clearance | 140MM | 140MM | ||
Vehicle weight | 990KG | 990KG | ||
Battery capacity | 33KWH | 33KWH | ||
Quick charging time | 0.5H | 0.5H | ||
Slow charging time | 10.5H | 10.5H | ||
Drive type | FWD | FWD | ||
Tyre specifications | 175/55 R16 | 175/55 R16 | ||
L*W*H | 3495mm*1660mm*1560mm | |||
Body structure | Five doors and Four seats | |||
Battery type | Ternary lithium battery | |||
Suspension type | Macpherson independent suspension | |||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
Brake system | Front disc brake and Rear drum brakes | |||
Air conditioner | YES | YES | ||
Air bag restraint system | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA | YES | YES | ||
ARS/TCS | YES | YES | ||
ESP/DSC | YES | YES | ||
Front reversing radar | NO | NO | ||
Rear reversing radar | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | NO | NO | ||
Cruise control | YES | YES | ||
ACC adaptive cruise | NO | YES | ||
Economy/Sport switch | YES | YES | ||
Vehicle departure warning | NO | YES | ||
Traffic sign recognition | NO | YES | ||
Collision alarm/Active brake | NO | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Safety belt | YES | YES | ||
Seat adjustment | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric window | YES | YES | ||
Tire pressure monitoring | YES | YES | ||
Central lock | YES | YES | ||
Intelligent key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Smart keyless entry | YES | YES | ||
APP remote control | YES | YES | ||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | NO | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Full LCD instrument panel | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Bluetooth | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Car-phone interconnection | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
FM | YES | YES | ||
USB port | YES | YES | ||
LED daytime running lamps | YES | YES | ||
Automatic headlight | NO | YES | ||
Headlight cleaning | YES | YES |






































