الصفحة الرئيسية - Products center > سيارة كهربائية للبالغين عالية السرعة قابلة لإعادة الشحن 2022 جديدة في China Electric Car Four عجلات خمسة مقاعد بطارية ليثيوم 500 كم

>
<
سيارة كهربائية للبالغين عالية السرعة قابلة لإعادة الشحن 2022 جديدة في China Electric Car Four عجلات خمسة مقاعد بطارية ليثيوم 500 كم
Price:
-
$20720.001-1 unit
-
$20320.002-9 unit
-
$19920.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
مقصورة الطيار
الهاتف المحمول الشحن اللاسلكي
رف الصف الأمامي
المقعد الامامي
المقعد الخلفي
صُندُوق
باب السيارة
السلطة النافذة
360 كاميرا
ميناء شحن بطيء
ميناء شحن سريع
ألوان المنتج المناور


يوصي المنتجات الموصى بها من قبل Seller2023 New Solar Electric New Hybrid Power Professional رخيصة 4 عجلات 4 مقعد 5 أبواب سيارة كهربائية شمسية 2،740.00 دولار - 3،240.00 دولار / الوحدة 1 UNITTHER سعر سيارة كهربائية صغيرة جديدة للبيع منخفض للبالغين عالي الجودة عالي الجودة للسيارة المصغرة للسيارة الصغيرة المصغرة $ 4،520.00 - 5،020.00 دولار / وحدة 1 UNITDOMECTION مركبة كهربية صغيرة صنعت في الصين سيارة جديدة ساخنة للبيع في عام 2023 سيارة طاقة صغيرة جديدة 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / الوحدة 1 Unitmanufactures المباشرة من التكلفة ذات التكلفة الصينية الجديدة البسيطة. - 8،950.00 دولار / وحدة 1 UNIT2022 أفضل مبيعًا للسيارات الكهربائية الصينية ، هونغغوانج ميني أربعة أبواب خمسة مقعد ، سيارة كبار ، سيارة كهربائية ، 6،540.00 دولار - 7،040.00 دولار / UNIT1 UNITLATIS / Unit1 Unitchinese Electric Car BYD CARLAY مع سيارة كهربائية بطارية ليثيوم مع سيارة كهربائية طويلة المدى رخيصة من الصين 14،430.00 دولار - 15،130.00 دولار / الوحدة 1 UNIT2022 سيارة كهربائية صينية عالية السرعة ذات السرعة الجديدة BYD E2 مركبة كهربائية بسيطة من التكلفة. عملاء مفضلون للسيارات الكهربائية للسيارة ، سيارة جديدة ، عائلة كهربائية ، 16،320.00 دولارًا - 17،120.00 دولارًا / الوحدة 1 Unitluxury صينية مورد سيارات كهربائية تتصدر ماركة كهربائية BYD BYD مع بطارية ليثيوم جيدة ذات طراز سيارات الدفع الرباعي الرياضية الكهربائية 19،320 دولارًا - 20،020.00 دولارًا / وحدة في الصين عالية السرعة ذات السرعة الكهربائية عالية ، مركبة كهربائية عالية. السرعة عالية الجودة ذات الجودة العالية اليسار اليسرى السيارة الكهربائية 17،350.00 دولار - 18،150.00 دولار / وحدة 1 UNIT2022 جديدة للبالغين عالي السرعة أربع عجلات السيارات سيارات جديدة مصنوعة في الصين 23،550.00 دولار - 24،350.00 دولار / قطعة 1 قطعة.



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
Ora Ballet Cat EV | ||||||||
Item | 401KM Luxury Edition | 401KM Ultimate Edition | 500KM Luxury Edition | 500KM Ultimate Edition | ||||
Motor power | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | ||||
Motor torque | 250N·M | 250N·M | 250N·M | 250N·M | ||||
MAX. speed | 155KM/H | 155KM/H | 155KM/H | 155KM/H | ||||
MAX. range | 401KM | 401KM | 500KM | 500KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | ||||
Ground clearance | 135MM | 135MM | 135MM | 135MM | ||||
Seat number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Vehicle weight | 1710KG | 1710KG | 1780KG | 1780KG | ||||
Battery capacity | 49.92KWH | 49.92KWH | 60.5KWH | 60.5KWH | ||||
Quick charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||
Slow charging time | 8.0H | 8.0H | 10.0H | 10.0H | ||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||
Tyre specifications | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | ||||
Millimeter-wave radar | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Environment aware camera number | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
Around camera number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
In-car camera number | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Speaker number | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Dashboard screen size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | ||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | L2 | ||||
Name of driver assistance system | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ||||
Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather | ||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||
L*W*H | 4401mm*1867mm*1633mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric trunk door | NO | YES | NO | YES | ||||
Front automatic air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear automatic air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side curtain airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Safety-belt unfastened warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
Active grille shutter | NO | YES | NO | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | ||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front reversing radar | NO | YES | NO | YES | ||||
Rear reversing radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Side warning system | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | YES | YES | YES | YES | ||||
180° chassis camera | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | YES | ||||
Fatigue remind | YES | YES | YES | YES | ||||
BSM/BSD | YES | YES | YES | YES | ||||
Lane-keeping | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle departure warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES | ||||
Collision alarm | YES | YES | YES | YES | ||||
Active brake | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto parking | NO | YES | NO | YES | ||||
Remote parking | NO | YES | NO | YES | ||||
Reverse tracking | NO | YES | NO | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill Descent Control | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Multilayer soundproof glass | NO | YES | NO | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror memory | NO | YES | NO | YES | ||||
Anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat with memory function | NO | YES | NO | YES | ||||
Seat heating | NO | YES | NO | YES | ||||
Seat ventilation | NO | YES | NO | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | NO | YES | NO | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel heating | NO | YES | NO | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Smart keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Driv computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car phone | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
APP remote control | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Facial recognition | YES | YES | YES | YES | ||||
OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
USB/Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | NO | YES | NO | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES |



































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن