الصفحة الرئيسية - Products center > تم إطلاق سيارة كهربائية عالية السرعة التي تم إطلاقها حديثًا بطويل الأداء الجيد سيارات كهربائية صغيرة رخيصة سيارات صينية صينية رخيصة

تم إطلاق سيارة كهربائية عالية السرعة التي تم إطلاقها حديثًا بطويل الأداء الجيد سيارات كهربائية صغيرة رخيصة سيارات صينية صينية رخيصة
Price:
-
$11950.001-1 unit
-
$11650.002-9 unit
-
$11250.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 






تفاصيل المنتج
شاشة تعمل باللمس المركزي \ n
المقود
عرض السرعة \ n
Trunk \ n \ n
المقاعد الخلفية \ n
قمرة القيادة \ n
Forebay \ n
المقاعد الأمامية \ n
المفتاح البعيد \ n \ n
منفذ الشحن السريع \ n \ n
إطار \ n \ n
بطيئة شحن المنفذ ألوان المنتج 




يوصي بمنتجات عرض المزيد >> موصى بها من قبل Sellerchina Made Mini Mini Four مقعد كهربائي جديد للسيارة الطاقة Wuling Hongguang Mini Macarone China Car Electric 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / وحدة UNIT2022 التصميم الشخصي الجديد EREARGER ELEARGER BAOJUN KIWI CAR للسيارة Four Wyels للبالغين 10،390.00 - 10 ، $ 890.00. / unit1 unitchina electric car 2023 سيارة جديدة للبيع المصنعين الصينيين المباشرون wuling mini mini micaron رباعي سيارة كهربائية micro $ 4،520.00 - 5،020.00 دولار / الوحدة 1 Unitfactory مبيعات مباشرة عالية التحمل تصميم الأزياء الكهربائية الجودة عالية الجودة سيارة كهربائية صينية جديدة سيارات الدفع الرباعي 8،350.00 - 8،950.00 دولار / وحدة 1 وحدة 2012222222222 دولار جديدة للبالغين من أربعة أبواب من أربع عجلات أسرة عالي السرعة عالية السرعة سيارة كهربائية سيارات كهربائية صينية سيارة كهربائية صينية رخيصة 23،550.00 دولار - 24،350.00 دولار / الوحدة 1 الموافقة 4+الخلفية 4 الرادار ORA جيدا كات الكبار عالية السرعة السيارة الكهربائية 15،330.00 - 16،130.00 دولار / الوحدة 1 Unithigh جودة 2022 جديدة الكهرباء 2022 جودة كهربائية جديدة 2022 Pickup Truck China Mini Mini Solar Pickup Truck Price Encessions 2،520.00 دولار - 2،920.00 دولارًا/وحدة UNITNEW قائمة 2/4/6/8 مجموعة متنوعة من CARF SAME المتقدمة وموثوقة ، و GM WUL $ 3،080.00 - 3،580.00 دولار/الوحدة. Glory Mini الصينية الشاحنة الكهربائية الشاحنة الكهربائية المركبات الكهربائية 13،980.00 دولار - 14،680.00 / وحدة ملف تعريف وحدة وحدة


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
Neta V | ||||||
Item | 301KM Lite Edition | 401KM Lite Edition | 401KM Pro Edition | |||
Motor power | 40kW/54Ps | 70kW/95Ps | 70kW/95Ps | |||
Motor torque | 110N∙m | 150N∙m | 150N∙m | |||
MAX. speed | 101km/h | 121km/h | 121km/h | |||
MAX. range | 301km | 401km | 401km | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2420mm | 2420mm | 2420mm | |||
Vehicle weight | 1110kg | 1151kg | 1151kg | |||
Battery capacity | 31.18kWh | − | − | |||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | |||
Fast charging quantity | 80% | 80% | 80% | |||
Slow charging time | 12.0h | 8.0h | 8.0h | |||
Central control screen size | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | |||
100km power consumption | 11.2kWh/100km | 11.5kWh/100km | 11.5kWh/100km | |||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | |||
Speaker number | 6 | 6 | 6 | |||
camera number | 1 | 1 | 2 | |||
Ultrasonic radar number | 2 | 2 | 12 | |||
Millimeter-wave radar nubmer | − | − | 1 | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Tyre specifications | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | |||
Car light | Halogen | LED | LED | |||
Driving assistance Class | − | − | L2 | |||
L*W*H | 4070mm*1690mm*1540mm | |||||
Battery type | Lithium battery | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Longitudinal arm torsion beam dependent suspension | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking type | Electronic parking | |||||
Seat material | Imitation Leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Driving mode | Sports / Standard / Comfort | |||||
Pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Copilot airbag | YES | YES | YES | |||
Charger | YES | YES | YES | |||
Air conditioner | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | |||
Car air purifier | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | NO | NO | YES | |||
ARS/TCS/TRC | NO | NO | YES | |||
ESP/DSC/VSC | NO | NO | YES | |||
Front radar | NO | NO | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
Cruise Control | NO | YES | NO | |||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | |||
Fatigue remind | NO | NO | YES | |||
Automatic parking | NO | NO | YES | |||
Remote parking | NO | NO | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
BSM/BSD | NO | NO | YES | |||
Car departure warning | NO | NO | YES | |||
Lane-keeping | NO | NO | YES | |||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | |||
Collision warning | NO | NO | YES | |||
Auto brake | NO | NO | YES | |||
Seat adjustment | YES | YES | YES | |||
Central armrest | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | NO | NO | YES | |||
Anti-clamp function of window | NO | NO | YES | |||
Rain sensitive wiper | NO | YES | YES | |||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
External rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | |||
Phone wireless charging | NO | NO | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth/Car phone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Remote unlock | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB/Type-C port | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES |































