الصفحة الرئيسية - Products center > New Energy Electric Car Adult Driving Care Electric Car Electric New C11 EV للبيع في عام 2023

>
<
New Energy Electric Car Adult Driving Care Electric Car Electric New C11 EV للبيع في عام 2023
Price:
-
$21790.001-1 unit
-
$21390.002-9 unit
-
$20990.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة القيادة متعددة الوظائف \ n \ n
شاشة التحكم المركزية \ n
شاشة تجريبية CO \ n
قمرة القيادة \ n \ n
المقاعد الأمامية \ n \ n
المقاعد الخلفية \ n
إطار الباب بلا حدود \ n
الشحن اللاسلكي المحمول \ n
Skylight \ n \ n
الصيفية \ n
صُندُوق
ألوان المنتج عن بُعد \ n 





يوصي المنتجات التي أوصت بها Seller2022 جديدة في China Benben E -Star بطارية عالية التحمل عالية السرعة السيارة الكهربائية 7،930.00 دولار - 8،530.00 دولار / الوحدة 1 UNITNEW مغلق بالكامل 4 -WHEEL COLLELT CAR للسيارة الصينية الكهربائية الصينية 2023 NEW BYD SEAGULL EV $ 11،000.00 - 11،600.00 / unit1. 0 Unitrechargable New Energy Car للبيع منخفضة في السعر وعالي الجودة سيارة كهربائية صينية مع سيارة كهربائية 4 $ 11،100.00 - 11،700.00 دولار / UNIT1 UNITHIST PERSSION Unithigh Cost Performance New Energy Electric Oper BYD E2 2022 سيارة كهربائية صينية جديدة عالية الجودة سيارة كهربائية عالية الجودة 14،300.00 دولار-15000.00 دولار / وحدة 1 Unitbyd جديدة 4-WHEEL الكهربائية للسيارة المصغرة سيارة كهربائية البالغة عالية الجودة شحن سريع 5 مقاعد مركبة جديدة للبيع 14،430.00- $ 15،130.00 / unit1 unit2022 New China Electric Vehicle Chang'An Yidong New Energy Vehicle Compe Coming 4 Wheels و 5 مقاعد سيارة جديدة رخيصة للبيع 15،650.00 دولار - 16،350.00 دولارًا / وحدة 1 UNIT150 كم / ساعة عالية السرعة والسيارة المنزلية ذات الجودة العالية 4 -WHEEL ELECTRAL شائعة 2023 BYD Dolphin سيارة كهربائية جديدة 14،910.00 دولار - 15،710.00 دولار / UNIT1 UNITCHINA العلامة التجارية عالية الجودة عالية الجودة سيارة كهربائية سيارة كهربائية فاخرة للبالغين 16،320.00 دولار - 17،120.00 دولار / الوحدة 1 وحدة في الصين عالية السرعة 5 مقعد عالية الجودة السيارة اليسرى. $ 18،150.00 / unit1 Unithousehold عالية السرعة للسيارات عالية الجودة قابلة لإعادة الشحن سيارة كهربائية جديدة 4-WHEEL 5 مقاعد البالغين سيارة كهربائية في الصين في 2023 $ 19،600.00-20300.00 دولار / الوحدة 1.0 UNIT2022 BYD عالية السرعة BYD مركبة كهربائية مركبة كهربائية مصنوعة الصين الصين مصنوعة السيارة الكهربائية 34،110.00 دولار - 34،910.00 دولار / وحدة ملف تعريف الشركة


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
Leap C11 EV | ||||||||||||
Item | 502km RWD Shuxiang Edition | 502km RWD Zhixiang Edition | 650km RWD Zhixiang Edition | 580km 4WD Xingneng Edition | 510km RWD Haohua Edition | 610km RWD Zunxiang Edition | ||||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | ||||||
Motor power | 200kW/272Ps | 200kW/272Ps | 200kW/272Ps | 400kW/544Ps | 200kW/272Ps | 200kW/272Ps | ||||||
Motor torque | 360N∙m | 360N∙m | 360N∙m | 720N∙m | 360N∙m | 360N∙m | ||||||
MAX. speed | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 200km/h | 170km/h | 170km/h | ||||||
MAX. range | 502km | 502km | 650km | 580km | 510km | 610km | ||||||
0-100km/h time | 7.9S | 7.9S | 7.9S | 4.5S | 7.9S | 7.9S | ||||||
100km power consumption | - | - | 16.4kWh/100km | 18.5kWh/100km | 16.6kWh/100km | 16.4kWh/100km | ||||||
Battery capacity | 69.2kWh | 69.2kWh | 89.55kWh | 89.97kWh | 78.54.2kWh | 89.55kWh | ||||||
Fast charging time | 0.67h | 0.67h | 0.67h | 0.67h | 0.67h | 0.67h | ||||||
Fast charging percentage | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | ||||||
Slow charging time | 6h | 6h | 7.5h | 7.5h | 6.5h | 7.5h | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2930mm | 2930mm | 2930mm | 2930mm | 2930mm | 2930mm | ||||||
Vehicle weight | 2035kg | 2035kg | 2070kg | 2190kg | 2120kg | 2070kg | ||||||
Tyre specifications | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
Around camera number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Ultrasonic radar number | Rear 4 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | Front 6 Rear 6 | ||||||
Millimeter-wave radar number | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Speaker number | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Central control screen size | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | ||||||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | ||||||
Front awareness camera type | Monocular camera | Binocular camera | Binocular camera | Binocular camera | Binocular camera | Binocular camera | ||||||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | ||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||||
L*W*H | 4750mm*1905mm*1675mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Five-link independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Driving mode | Sport / Economy / Standard / Comfort | |||||||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Openable panoramic roof | NO | NO | NO | NO | YES | YES | ||||||
Roof rack | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
External discharge | NO | NO | NO | NO | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ASR/TCS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Reverse car side warning | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Door open warning DOW | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Fatigue reminder | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote parking | NO | YES | YES | YES | NO | NO | ||||||
Automatic parking | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Lane-keeping | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car departure warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Lane Center Hold | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Identification of traffic signs | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front collision warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear collision warning | NO | YES | YES | YES | NO | NO | ||||||
Auto brake | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic lane change assist | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat heating | NO | NO | NO | NO | YES | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Multi-layer soundproof glass | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Slow driving warning tone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Copilot touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Phone wireless charging | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | NO | NO | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Facial recognition | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Karaoke | YES | YES | YES | YES | NO | NO | ||||||
LED daytime running lamps | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Interior atmosphere lamp | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Negative-ion generator | NO | NO | NO | NO | YES | YES | ||||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Optional Items & Price | ||||||||||||
Openable panoramic sunroof | Add $430 | Add $430 | Add $430 | Add $430 | ||||||||
Full-on suit | Add $2150 | Add $2150 | Add $2150 | |||||||||
Leather comfort suit | Add $720 | |||||||||||
Enjoy full suit | Add $2150 | Add $2150 | ||||||||||
High-performance full suit | Add $2860 |



































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن