الصفحة الرئيسية - Products center > ربع عجلة خمسة مقعد للبنزين بيك آب كبير الجدار الماس المدفع 4WD سيارة جديدة للبيع 2022 شاحنة جديدة للبالغين مصنوعة في الصين

ربع عجلة خمسة مقعد للبنزين بيك آب كبير الجدار الماس المدفع 4WD سيارة جديدة للبيع 2022 شاحنة جديدة للبالغين مصنوعة في الصين
Price:
-
$14920.001-1 unit
-
$14620.002-9 unit
-
$14220.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
قمرة القيادة \ n \ n
لوحة القيادة والتحكم \ n
مكيف الهواء \ n
المقاعد الأمامية \ n \ n
المقاعد الخلفية \ n \ n
صندوق الشحن \ n
صورة البقعة العمياء \ n
إطار احتياطي
مقصورة المحرك \ n ألوان المنتج


نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل Seller2023 New Hot Brand New 4WD Electric Car Electric Electric للبيع في الصين 2،740.00 دولار - 3،240.00 دولار / UNIT1 UNITMINI MINI MINI RESTHARGELE في الصين للبيع قابلة لإعادة الشحن وشهيرة 2022 سيارات كهربائية جديدة للبالغين 5 أبواب و 4 مقاعد 2،610.00 دولار - 3،110.00 دولار / وحدة 1 UNITIN 2023 سيقود سيارات جديدة للبيع بسرعة عالية ، وسوف تبيع المصنعون مباشرة Wuling Mini Makaron 4 Wheel Car $ 4،520.00 - 5،020.00. Unithigh-healby-healble 4-WHEEL و 4 مقاعد سيارة كهربائية صينية جديدة منخفضة السعر منخفضة السعر تستخدم سيارة MINI في 2023 $ 4،520.00-5،020.00 دولار / UNIT1 UNITMEDE UNIT1 UNITNEW CHERY عائلة ذات عجلات رباعية العجلات أغلقت سيارة كهربائية صينية عالية البالغة من 4 مقاعد ومتانة عالية سيارة جديدة 10،520.00 دولار-11،120.00 دولار / الوحدة 1 UNITMEDE Car 4 Wheel FWD Electric Cars Hot Sale BYD Electric Operch Electric Super Super Made في الصين 14،430.00 دولارًا - 15،130.00 دولارًا / الوحدة 1 UNIT2022 جديدة للسيارة الكهربائية الصينية الجديدة ذات الجودة العالية للسيارة الكهربائية عالية التكلفة ذات التكلفة الكهربائية الجديدة ، مركبة كهربائية جديدة بقيمة 14،300.00 دولار - 15000.00 دولار / الوحدة 2012 جديدة للصين الكهربائية مركبة chang'an yidong جديدة للطاقة سيارة البالغين يقودون 4 عجلات و 5 مقاعد سيارة جديدة رخيصة للبيع 15،650.00 دولار - 16،350.00 دولار / UNIT1 أهم علامة تجارية عالية الجودة عالية الجودة سيارة كهربائية فاخرة للبالغين 16،320.00 دولار - 17،120.00 دولار / وحدة 1 وحدة ملف تعريف الشركة


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
Great Wall Jingangpao pickup 4WD | ||||||
Item | Standard Edition | Luxury Edition | Ultimate Edition | |||
Engine type | GW4C20B/2.0T/L4/DOHC | |||||
Engine layout | Longitudinal placed | |||||
Fuel form | 92# Petrol | |||||
Emission standards | China Ⅵ | |||||
Fuel supply system | Gasoline Direct Injection | |||||
MAX. power | 140KW/190HP | |||||
MAX. torque | 360N∙M | |||||
Gearbox type | 6 Speed MT | |||||
MAX. speed | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | |||
Maximum allowable total weight | 3000KG | 3000KG | 3000KG | |||
Car weight | 1900KG | 1900KG | 1900KG | |||
Seats | 5 | 5 | 5 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 3140MM | 3140MM | 3140MM | |||
Add long Wheel base | 3410MM | 3410MM | 3410MM | |||
Fuel consumption | 9.0L/100KM | 9.0L/100KM | 9.0L/100KM | |||
Drive type | 4WD | 4WD | 4WD | |||
Tyre specifications | 235/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |||
Car light | Halogen | Halogen | Halogen | |||
Seat material | Fabric | Leather fabric blend | Leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
Car body(L*W*H) | 5365mm*1880mm*1815mm | |||||
Add long Car body(L*W*H) | 5635mm*1880mm*1815mm | |||||
Packing box (L*W*H) | 1550mm*1500mm*495mm | |||||
Add long Packing box(L*W*H) | 1820mm*1500mm*495mm(Add $320) | |||||
Suspension type | Double wishbone independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Mechanical hydraulic power assist | |||||
Brake type | Four wheel disc brake | |||||
Spare tire | YES | YES | YES | |||
Air conditioner | YES | YES | YES | |||
Auto Air conditioner | NO | NO | YES | |||
Back row Air conditioner | NO | NO | YES | |||
Pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Copilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | NO | NO | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | NO | NO | YES | |||
ARS/TCS/TRC | NO | NO | YES | |||
ESP/DSC/VSC | NO | NO | YES | |||
Rear reversing radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | NO | YES | YES | |||
Blind spot image of car side | NO | NO | YES | |||
Cruise control | NO | NO | YES | |||
Auto hold | NO | NO | YES | |||
Hill auxiliary | NO | NO | YES | |||
Seat adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | NO | NO | YES | |||
First row seats heated | NO | NO | YES | |||
Central armrest | YES | YES | YES | |||
Electric window | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | NO | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | NO | NO | YES | |||
Keyless entry | NO | NO | YES | |||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | NO | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | NO | YES | YES | |||
GPS | NO | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
USB/Type-C port | YES | YES | YES | |||
Back row USB/Type-C port | NO | NO | YES | |||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | NO | NO | YES | |||
Sensing windshield wiper | NO | NO | YES | |||
Selective color | Blue White Black Gray |




























