الصفحة الرئيسية - Products center > تبيع الشركة المصنعة سيارة طاقة جديدة ذات جودة عالية عالية الجودة السيارة الصينية الكهربائية للبيع سيارة جديدة للبالغين من أربعة و 4 عجلة كهربائية

>
<
تبيع الشركة المصنعة سيارة طاقة جديدة ذات جودة عالية عالية الجودة السيارة الصينية الكهربائية للبيع سيارة جديدة للبالغين من أربعة و 4 عجلة كهربائية
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
عكس الكاميرا
مقصورة الطيار
عجلة قيادة متعددة الوظائف
هيأ
الهاتف المحمول الشحن اللاسلكي
حامل الكأس
عملية الضوء
مقاعد الصف الأول
مقاعد الصف الثاني
مقاعد الصف الثالث
صُندُوق
فتحة سقف بانورامية
ألوان منتج ممسحة خلفية



يوصي المنتجات الموصى بها من قبل الموردين SellerFactory بيع السيارات الكهربائية الرخيصة البالغة ، والسيارة الكهربائية الصينية البسيطة والمريحة 4،520.00 دولار-5،020.00 دولار / UNIT1 UNITFACTORY المبيعات المباشرة القابلة لإعادة شحن عالي الجودة 5 مقاعد 4 مقاعد مركبات جديدة للبيع اليسرى السيارة الكهربائية الصينية 5،540.00- $ 6،040.00 / unit1 بطارية UNITLITHIUM 4-WHEEL ELECTREST مركبة كهربائية مصنوعة في الصين للبيع جديد عالي الجودة قابلة لإعادة الشحن سيارة كهربائية ميني للبالغين 4،400.00 دولار-4،900.00 دولار / UNIT1 UNITMANFURURER DIRECTION SELLING LITHIUM Lithium Battery 110V-25 $ 5،730.00 / unit1 unithot new Electric mini ev بطارية بطيئة الشحن البطيء 7.5h مركبة كهربائية chang'an عالية السرعة عالية السرعة سيارة كهربائية صينية $ 7،130.00 - 7،530.00 دولار / UNIT1 UNITNEW صينية كهربائية wuling nano ev مركبة كهربائية جديدة صغيرة مصنوعة في الصين 2 المقعد 4 -wheel 4 -wheel سيارات كهربائية للبالغين 7،850.00 دولار - 8،350.00 دولار / set1 SetManufacturer EV Supplies Wuling Gameboy Sports Mini Electric ، سيارة ذات أربع عجلات ، مغلقة عائلية مكونة من 4 مقاعد للسيارات الكهربائية البالغة 6،540.00 دولار - كبار السن $ 8،750.00 - 9،250.00 دولار / وحدة 1 UNIT2022 MINI سيارات الدفع الرباعي الجديدة رخيصة مصنوعة في الصين مبيعات المركبات الكهربائية الجديدة مركبة كهربائية طاقة جديدة 8،870.00 دولار - 9،470.00 دولار / وحدة مبيعات UNITHOT للسيارات عالية السرعة والمواصفة الصغيرة في المدن عالية الجودة في الصين 10،390.00 دولار - في الصين 2023 مركبة كهربائية صغيرة جديدة wuling baojun kiwi للبيع جديد عالي الجودة من أربع عجلات كهربائية مركبة كهربائية 11660.00 دولار - 12،160.00 دولار / الوحدة 1 unitwuling mini ev ev ev excense قابلة للتحويل 30 كيلو واط 280 كيلومتر مقعد مزدوج مقعد على السيارة 2022 $ 14،400.00 - $ 15،000.00 / وحدة وحدة. حساب تعريفي



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن