الصفحة الرئيسية - Products center > سيارات كهربائية جديدة للبالغين هي رخيصة المستعملة للبيع سيارة كهربائية أربع عجلات متوسطة وكبيرة سيارات سيارات كهربائية جديدة معرف.

>
<
سيارات كهربائية جديدة للبالغين هي رخيصة المستعملة للبيع سيارة كهربائية أربع عجلات متوسطة وكبيرة سيارات سيارات كهربائية جديدة معرف.
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
عكس الكاميرا
مقصورة الطيار
عجلة قيادة متعددة الوظائف
هيأ
الهاتف المحمول الشحن اللاسلكي
حامل الكأس
عملية الضوء
مقاعد الصف الأول
مقاعد الصف الثاني
مقاعد الصف الثالث
صُندُوق
فتحة سقف بانورامية
ألوان منتج ممسحة خلفية



يوصي المنتجات التي أوصت بها SellerNew عالية السرعة للسيارات الكهربائية الطويلة الأداء الجيد للسيارة الكهربائية الرخيصة الرخيصة الصينية سيارات الدفع الرباعي 11،250.00 دولار-11،950.00 دولار / الوحدة 1 UNITNEW أكثر مبيعًا من حيث التكلفة ، السيارات الكهربائية الصينية ، ودائمة جديدة للسيارات الكهربائية الجديدة ، بقيمة 18،240.00 دولار-18،940.00 دولار / $ 18،940.00 دولار Unit1 Unitvenucia T60 EV Ternary Lithium Battery SUV سيارة كهربائية للسيارات الكهربائية للبالغين الصينيين المركبة الكهربائية أربعة أبواب خمسة مقعد سيارة جديدة للبيع 16،340.00 دولار - 17140.00 دولار / الوحدة 1 UNIT2022 HOT SELLING سيارة كهربائية صينية جديدة منخفضة مع مظهر جديد من طاقة جديدة للطاقة الكهربائية سيارات الدفع الرباعي 17،470.00 - 18،170.00 / وحدة. Unitmade in China 2022 Hot Sale Chevrolet Menlo EV ، يمكن إعادة شحن سيارة الشركة المصنعة الجديدة للبيع للبيع للبالغين بقيادة البالغين 17،490.00 دولار - 18،290.00 دولارًا / وحدة UNIT2022 سيارات كهربائية جديدة هي مركبات كهربائية جديدة قابلة لإعادة الشحن سيارة سيارات كهربائية رخيصة للبيع سيارات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية ذات الفضاء الكبرى عالي السرعة للسيارات الكهربائية للبالغين 19،320.00 دولار - 20،020.00 دولار / الوحدة 1 UNITHIGE COLED COLLES UNIT1 UNIT2022 NEW ALVE COLENT FORE FORE WELLE HOILE HILD السرعة الاقتصادية للسيارة الكهربائية سيارة الدفع الرباعي الصينية سيارة كهربائية صينية 23،550.00 دولار - 24،350.00 دولار / وحدة 1 وحدة جديدة سيارة كهربائية صينية كهربائية عالية السرعة عالية السرعة سيارة كهربائية للسيارات الكهربائية للبيع 27،840.00 دولار - 28540.00 / وحدة 1 وحدة. السيارة منخفضة التكلفة للسيارات الكهربائية ذكية LHD صينية كهربائية السيارة بسرعة شحن السرعة عالية للبالغين بقيادة 26،470.00 دولار - 27170.00 دولار / الوحدة 1.0 Unitchinese الكهربائية id6x ID4 id4 electral سيارات كهربائية جديدة رخيصة والسيارات الكهربائية كبيرة سيارات الدفع الرباعي $ 32،480.00 - 33،180.00 / وحدة. ملف تعريف شركة الوحدة



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن