الصفحة الرئيسية - Products center > مصنعي سائقي سائقون جديدون للسيارات البالغة يبيعون سيارة كهربائية كهربائية عالية الجودة عالية الجودة للبيع للبيع

>
<
مصنعي سائقي سائقون جديدون للسيارات البالغة يبيعون سيارة كهربائية كهربائية عالية الجودة عالية الجودة للبيع للبيع
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
,,
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
عكس الكاميرا
مقصورة الطيار
عجلة قيادة متعددة الوظائف
هيأ
الهاتف المحمول الشحن اللاسلكي
حامل الكأس
عملية الضوء
مقاعد الصف الأول
مقاعد الصف الثاني
مقاعد الصف الثالث
صُندُوق
فتحة سقف بانورامية
ألوان منتج ممسحة خلفية



نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل Seller2022 مركبة كهربائية عالية السرعة مع مجموعة طويلة من بطارية جيدة جيدة رخيصة سيارات كهربائية صينية رخيصة 11،250.00 دولار - 11،950.00 دولار / الوحدة 1 UNITLOW أسعارها السيارة الصين الكهربائية BYD YUAN PRO مركبة جديدة للبالغين القيادة للسيارات الدفع الرباعية الكبيرة 13،130.00 دولار - 13،930.00 / وحدة 1 Unitmade in China 2023 New Energy Car ذات الجودة العالية ذات الجودة العالية للسيارات الدفع الرباعي ذات السرعة العالية ذات السرعة العالية ذات السرعة العالية 4 $ 18،240.00-18،940.00 دولار / UNIT1 unithigh Qualit السيارة الكهربائية 17،470.00 دولار - 18،170.00 دولار / وحدة وحدة UNITLOW تكلف سيارة كهربائية صينية مع تشغيل طويل المدى وعملية عالية للسيارة سيارة كهربائية التسليم الكهربائي 19،320.00 دولار - 20020.00 دولار / وحدة 1 وحدة BYD جديدة BYD بالإضافة الجودة 4 -WHEEL ELECTRAL مركبة كهربائية 19،510.00 دولار - 20،310.00 دولار / UNIT1 يبيع Unitchina السيارات الكهربائية الرخيصة 2022 NEWERT EREARGE ELEARTER OPERTALL مصنوعة في الصين 2023 سيارة الدفع الرباعي البالغة بقيمة 23،550.00 دولار - 24،350.00 دولار / الوحدة 1 Unitmade في الصين سيارات جديدة السيارات الكهربائية عالية السرعة السيارات الكهربائية سيارات كهربائية كهربائية للبيع 27،840.00 دولار - 28،540.00 دولار / الوحدة 1 UNITHIDEDALDERING SURDALD CAR -DRIDE AION AION AION سيارة كهربائية جديدة للسيارة الطاقة بالسرعة عالية السرعة 23،680.00 دولار - 24،480.00 دولار / وحدة 1 وحدة 7 مقعد سيارة كهربائية صينية 100 ٪ مركبة كهربائية خالصة سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات سيارات مميزة أفضل سيارة كهربائية للمراهقين 38300.00 دولار - 39،000.00 دولار / الوحدة 1 UNIT2022 7 مقعد كبير في محرك كبير قوي- Speed Electric Supercar BYD Tang SUV Car Electric Price 45،970.00 - 46،570.00 / Unit1 Unit Profile



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن