الصفحة الرئيسية - Products center > سيارة كهربائية صينية عالية السرعة عالية السرعة Hongqi E-HS9 Electric Super Car Double Motors AWD SUV Electric Sports Car

>
<
سيارة كهربائية صينية عالية السرعة عالية السرعة Hongqi E-HS9 Electric Super Car Double Motors AWD SUV Electric Sports Car
Price:
-
$67100.001-1 unit
-
$66700.002-9 unit
-
$66300.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
قمرة القيادة \ n \ n
شاشة تعمل باللمس متعددة الوظائف \ n
عجلة القيادة \ n
المقاعد الأمامية \ n \ n
مقاعد الصف الثاني \ n \ n
مقاعد الصف الثالث \ n
المحرك وعلبة التروس \ n
Forebay
فتحة سقف \ n
إدخال الطاقة \ n
المقعد الخلفي AC
صندوق اليد \ n
Trunk \ n
ميناء الشحن
ألوان المنتج \ n 




نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل Sellerhigh Speed للبالغين الكهرباء بالسيارة Blaval مع منخفضة السعر عالية الجودة سيارة كهربائية صينية 2023 جديدة للطاقة RHD 5،830.00 دولار - 6،430.00 دولار / UNIT1 UNITDIrectly Sale Hot Sale New Mini Chinesh Electric Car High SPEED CAR ELECTRY 4 مقاعد كهربائية من الصين 5،290.00 دولار - 5،790.00 دولار / وحدة 1 وحدة تصنيع تبيع مباشرة Wuling Hongguang Mini Electric Oper البيع في عام 2023 مصنوع في الصين ، السيارات المحلية الجديدة للطاقة الكهربائية ، سيارة كهربائية صغيرة ، سيارة كهربائية للبالغين ، وهي سيارة ميني ميني 4،520.00 دولار - 5،020.00 دولار / وحدة ، سيارة كهربائية ، سيارة كهربائية ، سيارة كهربائية ، سيارة كهربائية جديدة ، سيارة كهربائية جديدة ، وهي سيارة كهربائية جديدة ، تصميم سيارة كهربائية صينية عالية الجودة سيارة كهربائية جديدة سيارة الدفع الرباعي الجديدة 8،350.00 دولار - 8،950.00 دولار / الوحدة 1 UNIT2022 البيع الساخن الجديد البالغ جديد رباعي العجلات سيارة كهربائية 23،550.00 دولار - 24،350.00 دولار / قطعة 1 قطرة في الصين منخفضة من التكلفة منخفضة من التكلفة سيارة كهربائية أربع عجلات كهربائية للبالغين الجديد للسيارة الجديدة البالغة للسيارة الجديدة البالغة للسيارة البالغة البالغة. $ 13،130.00 - 13،930.00 دولار / الوحدة 1 unithot sale جديد كبير محرك كبير قوي بسرعة عالية السرعة للسيارة البالغة بايت Tang SUV السيارة الكهربائية 45،970.00 دولار - 46،570.00 دولار / الوحدة 1 unithigh جودة سيارة جديدة سيارة كهربائية عالية السرعة سيارة كهربائية للسيارات الكهربائية للبيع 27،840.00 - 28،540.00 / وحدة. UNITNEW عالية السرعة سيارة كهربائية طويلة المدى المتجول الأداء الجيد الصين سيارة كهربائية رخيصة سيارات صينية صينية بقيمة 11،250.00 دولار - 11،950.00 دولار / وحدة ملف تعريف الشركة


التغليف والنقل
1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، ويسترن يوني هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ exw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU. \ن
Hongqi E-HS9 2022 | ||||||||
Item | 7 seats 690km Qiyue Edition | 6 seats 690km Qixiang Edition | 6 seats 660km Qichang Edition | 4 seats 660km Qiling Edition | ||||
Drive type | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | ||||
Total motor power | 320KW/435HP | 320KW/435HP | 405KW/551HP | 405KW/551HP | ||||
Total motor torque | 600N·M | 600N·M | 750N·M | 750N·M | ||||
Front motor power | 160KW | 160KW | 160KW | 160KW | ||||
Front Motor torque | 300N·M | 300N·M | 300N·M | 300N·M | ||||
Rear motor power | 160KW | 160KW | 245KW | 245KW | ||||
Rear motor torque | 300N·M | 300N·M | 450N·M | 450N·M | ||||
MAX. speed | 200KM/H | 200KM/H | 200KM/H | 200KM/H | ||||
MAX. range | 690KM | 690KM | 660KM | 660KM | ||||
Battery capacity | 120KWH | 120KWH | 120KWH | 120KWH | ||||
Fast charging time | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | ||||
Slow charging time | 12.0H | 12.0H | 12.0H | 12.0H | ||||
Seats number | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 3110MM | 3110MM | 3110MM | 3110MM | ||||
Minimum ground clearance | 150MM | 150MM | 175MM | 175MM | ||||
Vehicle weight | 2644KG | 2654KG | 2702KG | 2712KG | ||||
Tyre specifications | 265/45R21 | 265/45R21 | 265/45R21 | 275/40 R22 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
Circular camera number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
In-car camera number | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Ultrasonic radar nubmer | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Speaker nubmer | 8 | 12 | 12 | 16 | ||||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | L2 | ||||
Dashboard size | 16.2 inch | 16.2 inch | 16.2 inch | 16.2 inch | ||||
Seat material | Imitation Leather | Leather | Leather | Leather | ||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||
L*W*H | 5209mm*2010mm*1731mm | |||||||
Battery type | Ternary lithium battery | |||||||
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Driving mode | Sports / Comfort / Off-road / Snow | |||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbag (Front seats) | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbag (Rear seats) | NO | YES | YES | YES | ||||
Side aircurtain | YES | YES | YES | YES | ||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric suction door | NO | NO | YES | YES | ||||
Roof rack | YES | YES | YES | YES | ||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Side radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic parking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote parking | YES | YES | YES | YES | ||||
Aided driving L2 | YES | YES | YES | YES | ||||
BSM/BSD | YES | YES | YES | YES | ||||
LDWS | YES | YES | YES | YES | ||||
LKAS | YES | YES | YES | YES | ||||
Identification of road traffic signs | YES | YES | YES | YES | ||||
Collision warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Autobrake | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat memory | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat heating | NO | YES | YES | YES | ||||
Seat ventilate | NO | NO | YES | YES | ||||
Seat massage | NO | NO | YES | YES | ||||
Boss key | NO | NO | NO | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Soundproof glass | YES | YES | YES | YES | ||||
Privacy glass | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | YES | ||||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel heating | NO | NO | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
HUD header display | NO | NO | NO | YES | ||||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | YES | ||||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
Main driver's touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot touch LCD screen | NO | NO | YES | YES | ||||
Rear row touch LCD screen | NO | NO | NO | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | ||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
Road rescue call | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | ||||
USB port | YES | YES | YES | YES | ||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
220V power supply | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | NO | YES | YES | YES | ||||
Car air purifier | NO | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | NO | YES | YES | YES |





































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن