الصفحة الرئيسية - Products center > New Energy Car Geely Geometry عبارة عن سيارة كهربائية منزلية جديدة عالية الجودة سيارة كهربائية صينية جديدة أربع عجلة

>
<
New Energy Car Geely Geometry عبارة عن سيارة كهربائية منزلية جديدة عالية الجودة سيارة كهربائية صينية جديدة أربع عجلة
Price:
-
$20020.001-1 unit
-
$19720.002-9 unit
-
$19320.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية متعددة الوظائف
مقصورة الطيار
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
صُندُوق
Forebay
عجلة
ميناء شحن سريع
ميناء شحن بطيء
ألوان المنتج المناور 




يوصي المنتجات الموصى بها من قبل SellerNew 2 مقعدًا سيارات كهربائية بيك آب شاحنة جديدة للبيك آب شاحنة صينية صغيرة صينية جديدة فان ميني سيارة بيك آب كهربائية للبالغين 2،250.00 دولار - 2،750.00 دولار / الوحدة 1 UNIT2022 جديدة الصين منخفضة السرعة 180-200 كيلومتر الالتقاط الكهربائي الشاحنة / الالتقاط الشاحنة 2،520.00 دولار - $ 2،920.00 / unit1 unitchangan em80 ev car / car ev مع اثنين من المقعدين شحن الشحن الكهربائي / سيارة كهربائية من السيارة المصنعة المباشرة 14،580.00 دولار - 15،280.00 دولار / وحدة 1 UNITMADE $ 16،830.00 - 17،630.00 دولار / وحدة 1 unithot بيع تصميم جديد China Mini Truck New Van Wuling Rongguang Truck Cealthcitions Vans 13،980.00 - 14،680.00 $ / Unit1 Unitvenucia T60 UNIT1 UNITFAST SPEED OPERT مع مجموعة طويلة من بطارية جيدة جيدة رخيصة سيارات كهربائية صينية رخيصة صنعت في الصين 15،480.00 دولار - 16،180.00 دولار / الوحدة 1 سيارات UNITESS المركبات الكهربائية هي رخيصة القابلة لإعادة الشحن الجديدة أربع عجلات خمسة مقعد سيارات كهربائية للبيع للبيع 18،800.00 دولار - 19500.00 دولار / الوحدة 1 UNITADULT قيادة السيارة عالية الجودة في الصين 2022 جديدة 1.5T Hybrid Coort بطارية الليثيوم رباعية العجلات 160 كم / ساعة عالية السرعة للبالغين السيارة الكهربائية عالية الجودة سيارة كهربائية صينية مستعملة 18،950.00 دولار-19،750.00 دولار / الوحدة 1 وحدة طاقة مع مربع البضائع البالغة القيادة الكهربائية بيك آب الساخنة الساخنة جديدة 4-العجلة القابلة لإعادة شحن ما يصل إلى 2،720.00--- $ 3،220.00 / unit1 ملف تعريف شركة الوحدة



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
Geely geometry A EV 2022 | ||||||||||
Item | 430KM Pro Edition | 430KM Plus Edition | 430KM Halo Edition | 600KM Plus Edition | 600KM Halo Edition | |||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||
Motor power | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | |||||
Motor torque | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | |||||
MAX. speed | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | |||||
MAX. range | 430km | 430km | 430km | 600km | 600km | |||||
0-100km/h time | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | |||||
100km power consumption | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13kWh/100km | 13kWh/100km | |||||
Battery capacity | 53kWh | 53kWh | 53kWh | 70kWh | 70kWh | |||||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.63h | 0.63h | |||||
Fast charging percentage | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | |||||
Slow charging time | 8.5h | 8.5h | 8.5h | 11h | 11h | |||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |||||
Vehicle weight | 1560kg | 1560kg | 1560kg | 1635kg | 1635kg | |||||
Tyre specifications | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
Around camera number | / | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | 1 | / | 1 | |||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||||
Driving assistance Class | / | / | L2 | / | L2 | |||||
Seat material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||||
L*W*H | 4752mm*1804mm*1503mm | |||||||||
Battery type | Ternary lithium battery | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Torsion beam type independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Cd value | 0.237Cd | |||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Home charging station | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front radar | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
360° camera | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Automatic parking | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Car departure warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Collision warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto brake | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat Heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Car air purifier | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
negative-ion generator | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن