الصفحة الرئيسية - Products center > شيفروليه مينلو إيف السائق للبالغين ركوب السيارة 2023 سيارات الطاقة الجديدة البيع الساخن بسعر منخفض في الصين

شيفروليه مينلو إيف السائق للبالغين ركوب السيارة 2023 سيارات الطاقة الجديدة البيع الساخن بسعر منخفض في الصين
Price:
-
$18290.001-1 unit
-
$17890.002-9 unit
-
$17490.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة أجهزة LCD
شاشة اللمس
مقصورة الطيار
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
Forebay
فتحة سقف بانورامية
شحن ألوان منتج المنفذ

يوصي المنتجات الموصى بها من قبل SellerHigh SPEED 4 مقاعد لقطات مزدوجة الاستلام الكهربائية الصغيرة البالغة المصنوعة في الصين 2،520.00 دولار - 2،920.00 دولار / الوحدة 1 UNITMED UNIT1 UNITSEVEN SEAT شاحنة كهربائية مصنوعة في الصين الجديدة سيارة كهربائية جديدة VAN DONGFENG SOK36 البالغات الكهربائية البالغة مركبة كهربائية 13،400.00 دولار - 14100.00 دولار / وحدة 1 وحدة يمكن إعادة شحن الشاحنة الكهربائية الجديدة في صين شاحنة كهربائية جديدة في الصين في الصين 16،830.00 دولار - 17،630.00 دولار / unit1 unithot sale تصميم جديد عالي الجودة جديد مركبة صغيرة جديدة مركبة مصغرة سيارة توصيل كهربائي شاحنة $ 13،980.00 - 14،680.00 / unit1 unitfour door 5 مقعد سيارة جديدة للبيع ثلاثة بطارية ليثيوم سيارات سيارات كهربائية electric Venucia t60 ev سيارة كهربائية جديدة 16،340.00 - 17،140.00 دولار / وحدة. سرعة السيارة الكهربائية ذات الأداء الطويل للبطارية أداء جيد رخيص سيارة سيارات كهربائية صينية رخيصة سعر سيارات الدفع الرباعي 15،480.00 دولار-16،180.00 دولار / الوحدة 1 Unitchinese الكهربائية للسيارة المنزلية القابلة لإعادة الشحن القابلة لإعادة شحنها سيارة جديدة للطاقة البالغة قيادة السيارة المستعملة عالية الجودة قيادة عالية السرعة 18،800.00 دولار-19،500.00 / وحدة في الصين في الصين في الصين سيارات مستعملة جديدة للطاقة سيارة Xpeng G3i للكبار التي تبيع سيارة كهربائية عالية الجودة عالية الجودة بسعر منخفض 19،510.00 دولار-20،310.00 دولار / الوحدة 1 UNIT2022 TOYOTA IZOA بطارية ليثيوم كهربائية عالية السرعة من تويوتا إيزوا. - 19،750.00 دولار / وحدة 1 UNITNEW ELECTRAL ID 6X للبيع السعر المستعملة الرخيصة 4- عجلات كهربائية متوسطة وكبير سيارات الدفع الرباعي الكبار الجديدة 27،920.00 دولار- 28،720.00 دولار / UNIT1 UNITRECHARGERGERGEN في الصين 32،480.00 دولار - 33،180.00 دولار / وحدة ملف تعريف الشركة



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
Chevrolet Menlo EV 2022 | ||||||||||
Item | Xinghe Edition | Xingxiang Edition | Xingxiang Plus Edition | Xingyun Edition | Xingyu Edition | |||||
Motor power | 130KW/177HP | 130KW/177HP | 130KW/177HP | 130KW/177HP | 130KW/177HP | |||||
Motor torque | 265N∙M | 265N∙M | 265N∙M | 265N∙M | 265N∙M | |||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | |||||
MAX. range | 518KM | 518KM | 518KM | 518KM | 518KM | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2660MM | 2660MM | 2660MM | 2660MM | 2660MM | |||||
Vehicle weight | 1620KG | 1620KG | 1620KG | 1660KG | 1660KG | |||||
Battery capacity | 61.1KWH | 61.1KWH | 61.1KWH | 61.1KWH | 61.1KWH | |||||
Fast charging time | 0.67H | 0.5H | 0.5H | 0.67H | 0.67H | |||||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||||
Slow charging time | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | |||||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||
Tyre specifications | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
Ultrasonic radar number | Rear 4 | Rear 4 | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | |||||
Speaker number | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||
Central control screen size | 10.1inch | 10.1inch | 10.1inch | 10.1inch | 10.1inch | |||||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||||
L*W*H | 4665mm*1813mm*1513mm | 4665mm*1813mm*1538mm | ||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Driving mode | Sports / Economy / Standard / Comfort | |||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side airbags | YES | NO | NO | YES | YES | |||||
Panoramic sunroof | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Roof rack | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Brake energy recovery system | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Forward astern radar | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Rear reversing radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | NO | NO | YES | YES | |||||
Cruise Control | YES | NO | NO | YES | YES | |||||
Automatic parking | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Collision warning | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
Lane departure warning | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
BSM/BSD | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Auto brake | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
Seat heating | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multilayer soundproof glass | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth key | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Remote control | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Smart keyless entry | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
earview mirror auto fold | NO | NO | NO | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote unlock | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
GPS | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Road rescue call | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth/Car telephone | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
WIFI | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
4G network | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Car-phone OTA | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Car APP | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
Speech control | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
CarPlay/CarLife | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
USB/AUX/SD | YES | NO | YES | YES | YES | |||||
USB | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | YES |



























