الصفحة الرئيسية - Products center > Hybrid 1.5t Chang'an Uni-k idd China Electric المركبات المنزلية المتوسطة سيارات الدفع الرباعي الجديدة للبيع

>
<
Hybrid 1.5t Chang'an Uni-k idd China Electric المركبات المنزلية المتوسطة سيارات الدفع الرباعي الجديدة للبيع
Price:
-
$23490.001-1 unit
-
$23090.002-9 unit
-
$22690.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
المقود
لوحة القيادة
شاشة التحكم المركزية
مقصورة الطيار
الهاتف المحمول الشحن اللاسلكي
المقاعد الخلفية
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
صُندُوق
عجلة
ميناء الشحن
ألوان منتج سقف بانورامي 




يوصي المنتجات الموصى بها من قبل SellerNew تطلق السيارة الكهربائية عالية السرعة بطارية طويلة الأميال جيدة الأداء الجيد سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الرخيصة التي تم صنعها في الصين 11،250.00 دولار - 11،950.00 دولار / وحدة 1 وحدة في الصين عالية السرعة عالية التحمل سيارات كهربائية جديدة ذات أربع عجلات. UNIT1 UNIT2022FACTORY DIRECTION USINE EV تم صنعه في مجال بيع السيارة الكهربائية 18،240.00 دولار - 18،940.00 دولارًا / UNIT1 UNITADULT ELECTRIAL FAREL SUV SUR CHANE ELEALS السيارة ذات المدى الطويل وعملية عالية السرعة للتشغيل الذكي سيارة كهربائية التسليم الكهربائي 19320 دولارًا - 20،020.00 دولارًا / الوحدة 1 Unithigh جودة سيارة كهربائية جديدة 4 عجلة 5 مقعد ، سيارة BYD BYD بالإضافة إلى DM -I NEW NEW ELEALTER OPEN Unitmade in China New Car Car Electric High Feed Electric Car Electric Car Electric Operation للبيع 27،840.00 دولارًا - 28،540.00 دولارًا / الوحدة 1 Unitchap بطارية السيارات الكهربائية ذات السرعة العالية المورد الصيني الكهربائي 4 مركبات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية صينية مصنوعة في الصين 26،470.00 دولارًا - 27،170.00 دولارًا / وحدة 1 وحدة كهربائية. سيارة 4 أبواب 5 مقعد سيارة مستخدمة 2022 بيعًا ساخنًا عالي الجودة جديد للطاقة الكهربائية Aion v Plus ev $ 23،680.00 - 24،480.00 $ / Unit1 Unitchinese Electric Car ID6X ID4 electral electric reelectles هي وسيارة كهربائية بسيطة بسيطة كبيرة وكبيرة سيارة كهربائية كبيرة 32،480.00 دولار - 33،180.00 / $ / $ / UNIT1 UNITGOOD QUALITY صينية كهربائية سيارة ذكية مع سيارة ركاب عالية السرعة BYD Tang Electric Carn China 4WD SUV CAR 38،300.00 - 39،000.00 دولار / UNIT1 SALE SALE NEW BIG BIG ELAR حساب تعريفي



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
Changan UNI-K iDD | ||||
Item | Excellent Edition | Exalted Edition | ||
Drive type | FWD | FWD | ||
Engine | 1.5T 166hP L4 | 1.5T 166hP L4 | ||
Engine torque | 255N.m | 255N.m | ||
Engine power | 122kW/166Ps | 122kW/166Ps | ||
Total motor power | 85kW/116Ps | 85kW/116Ps | ||
Total motor torque | 330N.m | 330N.m | ||
MAX. speed | 200km | 200km | ||
NEDC battery range | 130km | 130km | ||
Comprehensive range | 1100km | 1100km | ||
0-100km/h time | 8.1s | 8.1s | ||
NEDC Comprehensive fuel consumption | 0.8L /100km | 0.8L /100km | ||
Fuel consumption without power | 5L /100km | 5L /100km | ||
Battery capacity | 30.74kWh | 30.74kWh | ||
100km power consumption | 18.8kWh/100km | 18.8kWh/100km | ||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | ||
Slow charging time | 4.0h | 4.0h | ||
Engine type | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | ||
Displacement | 1.5L | 1.5L | ||
Maximum power speed | 5500rpm | 5500rpm | ||
Maximum torque speed | 1500-4000rpm | 1500-4000rpm | ||
Fuel supply system | Direct injection | Direct injection | ||
Emission standards | China Ⅵ | China Ⅵ | ||
Seats number | 5 | 5 | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2890mm | 2890mm | ||
Minimum ground clearance | 157mm | 166mm | ||
Vehicle weight | 2075kg | 2075kg | ||
Tyre specifications | 255/50 R20 | 265/45 R21 | ||
Driving assistance Class | L1 | L2 | ||
Car light | LED | LED | ||
Around camera number | 4 | 4 | ||
Interior camera | / | 1 | ||
Ultrasonic radar nubmer | Front 2 Rear 4 | Front 2 Rear 4 | ||
Central control screen size | 12.3 inches | 12.3 inches | ||
Seat material | Imitation leather and suede | Imitation leather and suede | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Cylinder head material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Cylinder block material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Length*width*height | 4865mm*1948mm*1690mm | 4865mm*1948mm*1700mm | ||
Gear number | 6 | |||
External discharge power | 3.3kW | |||
Gear shift type | Triple clutch electric drive | |||
Engine layout | Transverse placed | |||
Battery type | Lithium battery | |||
Fuel tank capacity | 53L | |||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
Brake system | Four wheel disc brake | |||
Parking brake type | Electronic parking | |||
Main pilot airbag | YES | YES | ||
Co-pilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side aircurtain | YES | YES | ||
Panoramic sunroof | YES | YES | ||
Front auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air outlet | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Side warning system | NO | YES | ||
DOW door opening alarm | NO | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Cruise control | YES | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | NO | YES | ||
BSM/BSD | NO | YES | ||
LDWS | NO | YES | ||
LKAS | NO | YES | ||
Identification of road traffic signs | NO | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Autobrake | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Slow down the steep slopes | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Seat heating/ventilate | NO | YES | ||
Sports style seat | YES | YES | ||
BossKey | NO | YES | ||
Safety belt unfastened reminder | YES | YES | ||
First row center handrail | YES | YES | ||
Second row center handrail | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Soundproof glass | NO | YES | ||
Rear privacy glass | NO | YES | ||
Tire pressure display | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Bluetooth key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Inner rearview mirror prevents glare | YES | YES | ||
Streaming mirror | YES | YES | ||
Sensor wipers | YES | YES | ||
Car visor vanity mirror | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Vehicle data recorder | YES | YES | ||
Mobile phone wireless charging | NO | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Navigation traffic display | YES | YES | ||
Bluetooth | YES | YES | ||
Car telephone | YES | YES | ||
WIFI | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Car-phone OTA | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
Gesture control | NO | YES | ||
facial recognition | NO | YES | ||
Remote unlock | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Brake energy recovery system | YES | YES | ||
Car APP download | YES | YES | ||
USB port | YES | YES | ||
Type-C port | YES | YES | ||
220V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lamps | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Interior atmosphere lamp | NO | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
Negative ion generator | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن