الصفحة الرئيسية - Products center > 2023 سيارة كهربائية شهيرة 4 عجلات كهربائية عالية الجودة للسيارة البالغة BYD Dolphin سيارة كهربائية جديدة 150 كم/ساعة السرعة الشديدة

>
<
2023 سيارة كهربائية شهيرة 4 عجلات كهربائية عالية الجودة للسيارة البالغة BYD Dolphin سيارة كهربائية جديدة 150 كم/ساعة السرعة الشديدة
Price:
-
$15710.001-1 unit
-
$15310.002-9 unit
-
$14910.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة أجهزة LCD
شاشة التحكم المركزية LCD
مقصورة الطيار
بداية واحدة
فرملة اليد الإلكترونية+الشحن اللاسلكي
هيأ
ضبط النافذة
واجهة الوسائط المتعددة
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
صُندُوق
ميناء الشحن
مفتاح التحكم
ألوان المنتج هيكل
نوصي بالمنتجات الموصى بها من قبل Seller2023 البالغات الكهربائية البالغة مركبة كهربائية من 5 مقاعد للبيع لبيع الطاقة الكهربائية للطاقة الشمسية EV مصنوعة في الصين 2،740.00 دولار-3،240.00 دولار / وحدة 1 UNITELECTRIC MINI السيارة الخلفية القيادة أربعة مقعد سيارة كهربائية صغيرة أربع عجلة البالغة الصين الصين المركبة الكهربائية المركبة الكهربائية $ 2،100.00-2،800.00 دولار / وحدة 1 UNITNEW الخزان الكهربائي للسيارة الكهربائية البالغة 4- عجلات قابلة لإعادة شحنها عالي الجودة مركبات سيارات الدفع الرباعي الصينية الصغيرة 4 مقاعد 2،610.00 دولار-3،110.00 دولار / الوحدة 1 UNITFOUR عجلة صينية كهربائية جديدة مركبة مركبة مركبة مركبة مركبة صغيرة 2023 -acid بطارية عالية الجودة 2،760.00 دولار -3،260.00 دولار / الوحدة 1 UNITNEW ENERGY البالغة مركبة كهربائية 4 عجلات رخيصة للبيع مركبة كهربائية عالية الجودة MINI SUV القابلة لإعادة شحنها 4،700.00 دولار -5،300.00 دولار / وحدة السيارات للبيع عالية الجودة 2 -DOOP 4 -SEAT للسيارات الكهربائية DONGFENG MINI جديدة سيارة كهربائية الطاقة المصنوعة في الصين 4،550.00 دولار - 5،050.00 دولار / الوحدة 1 Unithigh Quality صينية كهربائية السيارة 2023 سيارة طاقة جديدة مصنوعة في الصين BLA VALE SPEED CARL ELECTRY CAR RHD RHD $ 5،830.00 - 6،430.00 $ / UNIT1 UNITUSED CARS سوف تبيع بشكل جيد في 2022 DONGFENG FENGFENG MINIEV CAR10000 KM / H سيارة كهربائية للبالغين البالغين 5،900.00 دولار - 6،400.00 دولار / الوحدة 1 unitchinese الكهربائية CHERY QQ ICE BEAM عالية الجودة من أربع عجلات كهربائية السيارة 2022 منزل جديد الطاقة الكهربائية جديدة 5،290.00 دولار - 5،790.00 دولار / unit1 Unitnew Car Rechargable Drived Mini Minigiangiogiogio سيارة كهربائية 8،990.00 دولار - 9،590.00 دولار / وحدة 1 وحدة 2012 مركبة كهربائية ميني ميني ميني جديدة مصنوعة في صين البالغين من العمر رباعي القيادة الكهربائية النملة الكهربائية ev $ 10،520.00 - 11،120.00 دولار / الوحدة 1 UNITNEW HOT ELECTRY CAR سيارة EV EV $ 7،980.00 - 8،580.00 دولار / وحدة الملف الشخصي



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. 7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
BYD Dolphin EV 2023 | ||||||
Item | 420KM Freedom Edition | 420KM Fashion Edition | 401KM Errantry Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Motor power | 70KW/95HP | 70KW/95HP | 130KW/177HP | |||
Motor torque | 180N∙M | 180N∙M | 290N∙M | |||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 160KM/H | |||
MAX. range | 420KM | 420KM | 401KM | |||
0-100km/h time | 10.9S | 10.9S | 7.5S | |||
100km power consumption | 10.5(KWH/100KM) | 10.5(KWH/100KM) | 11.3(KWH/100KM) | |||
Battery capacity | 44.9KWH | 44.9KWH | 44.9KWH | |||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | |||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | |||
Slow charging time | 6.41H | 6.41H | 6.41H | |||
Seats number | 5 | 5 | 5 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2700MM | 2700MM | 2700MM | |||
Vehicle weight | 1405KG | 1405KG | 1450KG | |||
Tyre specifications | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Around camera number | 4 | 4 | 4 | |||
Ultrasonic radar number | 3 | 6 | 6 | |||
Speaker number | 6 | 6 | 6 | |||
Central control screen size | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | |||
Instrument panel size | 5 inch | 5 inch | 5 inch | |||
Driving assistance Class | / | / | L2 | |||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
L*W*H(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | |||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sport / Economy / Snow / Normal | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbags | YES | YES | YES | |||
Side aircurtains | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | |||
Hidden door handle | YES | YES | YES | |||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | NO | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | |||
Remote parking | YES | YES | YES | |||
Lane-keeping | NO | NO | YES | |||
Car departure warning | NO | NO | YES | |||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | |||
Collision warning | NO | NO | YES | |||
Auto brake | NO | NO | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Front seat heating | NO | YES | YES | |||
Front row center handrail | YES | YES | YES | |||
Rear row center handrail | NO | YES | YES | |||
Rear row cupholder | NO | YES | YES | |||
Rear windshield wiper | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror electrically adjusted | NO | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | |||
Phone wireless charging | NO | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | NO | YES | YES | |||
Automatic headlight | NO | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES |

































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن