الصفحة الرئيسية - Products center > مصنوعة في الصين سيارات جديدة عالية الجودة للبيع في عام 2023 سيارة كهربائية جديدة Aion y بالإضافة إلى سيارة سيارات كهربائية صينية عالية السرعة محلية عالية السرعة

>
<
مصنوعة في الصين سيارات جديدة عالية الجودة للبيع في عام 2023 سيارة كهربائية جديدة Aion y بالإضافة إلى سيارة سيارات كهربائية صينية عالية السرعة محلية عالية السرعة
Price:
-
$18290.001-1 unit
-
$17890.002-9 unit
-
$17490.00≥10 unit
Close
Basic Info
القدرة على العرض
1000 Unit/Units per Month
نوع الدفع
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ميناء
China main port
View All Details
وصف المنتج
بيانات المنتج
مظهر المنتج 








تفاصيل المنتج
عجلة قيادة متعددة الوظائف
لوحة أجهزة LCD
اتصل بشاشة التحكم المركزية LCD
مقصورة الطيار
الشحن اللاسلكي المتنقل
مساحة التخزين الأمامية
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية
صُندُوق
360 كاميرا
مقبض الباب الكهربائي المخفي
ميناء شحن سريع
الصلية
إطار العجلة
ألوان منتج سقف بانورامي 








نوصي بالمنتجات التي أوصت بها سيارات كهربائية منخفضة السعر المنخفضة للسيارات الكهربائية الجديدة التي تم إعادة شحنها ذات الجودة العالية ذات الأربع عجلات ذات الأربع مقاعد في 2023 $ 4،520.00-5،020.00 دولار / وحدة يونيو الساخنة البيع الساخن 5 مقاعد مركبة جديدة لسيارة طاقة جديدة للبيع عالية للبيع جودة الجودة القابلة لإعادة الشحن سيارة كهربائية صينية قابلة للشحن 5،540.00 دولار-6،040.00 دولار / وحدة وحدة UNITNEW CHANE ELECTRAL OPERN 2022 جديدة للبالغين جديدون مركبة كهربائية صغيرة منزلية صغيرة للبيع 4-مقعدين 4،400.00 دولار-4،900.00 دولار / وحدة UNUT1 UNITMANTER DIRECTION LITHIUM BETTRAYCHAR بيع الصين ميني مركبة كهربائية 5،230.00 دولار - 5،730.00 دولار / الوحدة 1 Unithousehold مصغرة طاقة جديدة 5 مقاعد كهربائية عالية السرعة مركبة الصين تشانغان الكهربائية مركبة كهربائية 7،130.00 دولار - 7،530.00 دولار / الوحدة 1 UNITWULING GAMEBOIN ح) 6،540.00 دولار-7،040.00 دولار / وحدة 1 Unithousehold مركبة كهربائية جديدة مركبة كهربائية مقعدين رباعي مركبة كهربائية للبالغين Wuling Nano Ev جديدة صينية كهربائية جديدة 7،850.00 دولار-8،350.00 دولار / set1 setmini Car Electric Car Wuling Air EV2 و 4 مقعد 300 كيلومتر / ح. سيارة كهربائية للبالغين 2023 Hot Sale سيارة كهربائية جديدة 8،120.00 دولار - 8،620.00 دولار / الوحدة 1.0 Unitcheap Mini Electric Car 1 مجموعة كهربائية عالية السرعة سيارة كهربائية رباعية العجلات 8،750.00 دولار - 9،250.00 دولار / الوحدة 1 UNITIN 2022 ، أفضل سعر للسيارة الكهربائية الثانوية في الصين تستخدم طاقة جديدة ولديه عمر بطارية طويل يتجول في Baojun 10،390.00 دولار - 10،890.00 دولار / الوحدة 1 Unithigh Driving ، مركبة كهربائية جديدة قابلة لإعادة الشحن للبيع ، مركبة كهربائية Baojun kiwi جديدة $ 11،660.00 - $ 12،160.00 / وحدة unitchina - 15000.00 دولار / وحدة ملف تعريف وحدة وحدة



1. هل اختبرت جميع سياراتك قبل التسليم؟ \ nyes ، لدينا 100 ٪ اختبار المنتجات قبل التسليم. \ n2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟ لماذا يجب أن تشتري منا ليس من الموردين الآخرين؟ \ nproducty جودة جيدة ، خدمة الشركة جيدة ، والسعر معقول \ n5. ما هي الخدمات التي يمكن أن نقدمها؟ ، cny ؛ \ naccepted نوع الدفع: t/t ، l/c ، d/pd/a ، moneygram ، بطاقة الائتمان ، paypal ، Western Union ، الضمان ؛ \ nlanguage المنطوقة: اللغة الإنجليزية ، صينية 6. ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ الوقت هو 5-20 أيام. \ n7. ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟ \ nexw ، fob ، cfr ، cif ، ddu.
Aion Y Plus 2023 | ||||||||||||
Item | 510KM Lexiang Edition | 510KM Zhiling Edition | 510KM Keji Edition | 610KM Lexiang Edition | 610KM Zhiling Edition | 610KM Zhijia Edition | ||||||
Motor power | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | ||||||
Motor torque | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | ||||||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | ||||||
MAX. range | 510KM | 510KM | 510KM | 610KM | 610KM | 610KM | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | ||||||
Ground clearance | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | ||||||
Vehicle weight | 1735KG | 1735KG | 1750KG | 1750KG | 1750KG | 1765KG | ||||||
Battery capacity | 63.98KWH | 63.98KWH | 63.98KWH | 76.8KWH | 76.8KWH | 76.8KWH | ||||||
Quick charging time | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | ||||||
Slow charging time | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Around camera number | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | ||||||
In-car camera number | / | / | 1 | / | / | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | ||||||
Speaker number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Central control screen size | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | ||||||
Instrument panel size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | ||||||
Seat material | Fabric | Leather | Leather | Fabric | Leather | Leather | ||||||
Wheel hub material | Steel | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Steel | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||||
Tyre specifications | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4535mm*1870mm*1650mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Roof rack | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Chassis camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Fatigue remind | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Remote parking | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Automatic parking | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Car departure warning | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Forward collision warning | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Active brake | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Front seat heating | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Front seat ventilation | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Driving seat memory | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Rear row drink holder | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamping window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rain-sensing wipers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central lock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hidden electric door handles | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto anti-dazzling inner rearview mirror | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
In-car cosmetic mirror | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Electric trunk door | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Phone wireless charging | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Road rescue call | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Navigation traffic information display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Face recognition | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Adaptive high and low beam | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Interior ambient light | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Negative-ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES |









































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
ربما يعجبك أيضا
>
<
Other popular products
>
<
الاتصال الآن